更新日:
2025年01月07日
整備例
令和6年11月末現在
令和6年度設置決定箇所一覧表
番号 | 設置場所 | 交差点名等 | 管轄警察署 | 運用開始予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市旭区二俣川2-5-16先 | 二俣川南口入口 | 旭署 | 令和7年度 施工予定 |
2 | 横浜市旭区本宿町78-37先 | 本宿町 | 旭署 | 令和7年度 施工予定 |
3 | 横浜市旭区本宿町74-2先 | 寺下 | 旭署 | 令和7年度 施工予定 |
4 | 川崎市多摩区登戸3402先 | 登戸駅交通広場 | 多摩署 | 令和6年8月29日 |
5 | 相模原市緑区東橋本4-8先 | 東橋本4丁目 | 相模原北署 | 令和7年度 施工予定 |
令和5年度設置決定箇所一覧表
番号 | 設置場所 | 交差点名等 | 管轄警察署 | 運用開始予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 綾瀬市早川525-1先 | 東山 | 大和署 | 令和5年9月27日 |
2 | 海老名市上郷695-1先 | JR海老名駅入口 | 海老名署 | 令和6年度 施工予定 |
3 | 川崎市高津区子母口783先 | 子母口プラザハイム入口 | 高津署 | 令和6年3月11日 |
令和4年度設置決定箇所一覧表
番号 | 設置場所 | 交差点名等 | 管轄警察署 | 運用開始日 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市旭区二俣川2-69-3先 | 二俣川駅南口西側 | 旭署 | 令和5年3月28日 |
2 | 横浜市旭区二俣川2-47-20先 | 二俣川駅南口東側 | 旭署 | 令和5年3月28日 |
令和3年度設置決定箇所一覧表
番号 | 設置場所 | 交差点名等 | 管轄警察署 | 運用開始日 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市戸塚区戸塚町2101先 | 環3戸塚町 | 戸塚署 | 令和4年3月15日 |
2 | 川崎市川崎区殿町3-25-15先 | 多摩川スカイブリッジ入口 | 川崎臨港署 | 令和4年3月9日 |
3 | 川崎市川崎区殿町3-25-25先 | キングスカイフロント東 | 川崎臨港署 | 令和4年3月10日 |
4 | 横浜市保土ヶ谷区星川2-16-1先 | 宮川橋西側 | 保土ケ谷署 | 令和4年3月24日 |
5 | 横浜市保土ヶ谷区星川2-4-1先 | 星川駅交通広場前 | 保土ケ谷署 | 令和4年3月24日 |
6 | 横浜市保土ヶ谷区星川1-4-1先 | 星川1丁目 | 保土ケ谷署 | 令和4年3月24日 |
7 | 横浜市保土ヶ谷区神戸町15-1先 | 帷子小学校南側 | 保土ケ谷署 | 令和4年3月24日 |
8 | 伊勢原市三ノ宮538先 | 大山バイパス入口 | 伊勢原署 | 令和4年3月16日 |
9 | 横浜市泉区和泉町3170-1先 | ゆめが丘駅入口南 | 泉署 | 令和5年3月20日 |
10 | 川崎市宮前区潮見台3-9先 | 西長沢浄水場入口 | 宮前署 | 令和4年7月6日 |
交通ルールを守って安全運転に心がけましょう
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
交通事故防止対策隊
電話:045-211-1212(代表)