更新日:
2023年07月25日
1 交通事故発生状況
| 年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
| 令和2年中 | 20,630件 | 140人 | 23,904人 | |
| 前年比 | -2,664件 | +8人 | -3,488人 | |
| 増減率 | -11.4% | +6.1% | -12.7% | |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
| 年累計\年別 | 平成 22年  | 
平成 23年  | 
平成 24年  | 
平成 25年  | 
平成 26年  | 
平成 27年  | 
平成 28年  | 
平成 29年  | 
平成 30年  | 
令和 元年  | 
平均 | 令和 2年  | 
| 死者数 | 182人 | 180人 | 179人 | 168人 | 185人 | 178人 | 140人 | 149人 | 162人 | 132人 | 166人 | 140人 | 
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
| 都道府県 | 東京 | 愛知 | 北海道 | 神奈川 | 千葉 | 大阪 | 埼玉 | 兵庫 | 静岡 | 福岡 | 茨城 | ||
| 令和2年中 | 155人 | 154人 | 144人 | 140人 | 128人 | 124人 | 121人 | 110人 | 108人 | 91人 | 84人 | 2,839人 | |
| 前年比 | +22人 | -2人 | -8人 | +8人 | -44人 | -6人 | -8人 | -28人 | +7人 | -7人 | -23人 | -376人 | |
4 令和2年中の交通死亡事故死者数(140人)の分析
(1)状態別
| 年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
| 自二 | 原付 | 小計 | 高齢者 | |||||||
| 令和2年中 | 27人 | 39人 | 11人 | 50人 | 12人 | 51人 | 33人 | 0人 | 140人 | |
| 前年比 | +8人 | -1人 | +2人 | +1人 | -1人 | ±0人 | ±0人 | ±0人 | +8人 | |
| 構成率 | 19.3% | 27.9% | 7.9% | 35.7% | 8.6% | 36.4% | 23.6% | 0.0% | 100.0% | |
(2)年齢層別
| 年累計\区分 | 15歳 以下  | 
16歳 〜19歳  | 
20歳 〜24歳  | 
25歳 〜29歳  | 
30歳 〜39歳  | 
40歳 〜49歳  | 
50歳 〜59歳  | 
60歳 〜64歳  | 
65歳 以上  | 
合計 | |||
| 65歳 〜74歳  | 
75歳 以上  | 
||||||||||||
| 令和2年中 | 4人 | 6人 | 6人 | 8人 | 14人 | 11人 | 26人 | 9人 | 56人 | 18人 | 38人 | 140人 | |
| 前年比 | +2人 | -8人 | -3人 | +6人 | +5人 | -12人 | +9人 | +4人 | +5人 | -3人 | +8人 | +8人 | |
| 構成率 | 2.9% | 4.3% | 4.3% | 5.7% | 10.0% | 7.9% | 18.6% | 6.4% | 40.0% | 12.9% | 27.1% | 100.0% | |
(3)時間帯別
| 年累計\区分 | 昼間 | |||||||
| 6時 〜8時  | 
8時 〜10時  | 
10時 〜12時  | 
12時 〜14時  | 
14時 〜16時  | 
16時 〜18時  | 
小計 | ||
| 令和2年中 | 9人 | 14人 | 15人 | 15人 | 8人 | 13人 | 74人 | |
| 前年比 | -2人 | +2人 | +4人 | +11人 | +2人 | -3人 | +14人 | |
| 構成率 | 6.4% | 10.0% | 10.7% | 10.7% | 5.7% | 9.3% | 52.9% | |
| 年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計  | 
|||||||
| 18時 〜20時  | 
20時 〜22時  | 
22時 〜24時  | 
0時 〜2時  | 
2時 〜4時  | 
4時 〜6時  | 
小計 | |||
| 令和2年中 | 18人 | 13人 | 10人 | 6人 | 10人 | 9人 | 66人 | 140人 | |
| 前年比 | +2人 | +1人 | -5人 | -1人 | ±0人 | -3人 | -6人 | +8人 | |
| 構成率 | 12.9% | 9.3% | 7.1% | 4.3% | 7.1% | 6.4% | 47.1% | 100.0% | |
(4)曜日別
| 年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
| 令和2年中 | 15人 | 26人 | 21人 | 26人 | 18人 | 12人 | 22人 | 140人 | |
| 前年比 | -10人 | +5人 | +3人 | +3人 | +4人 | -1人 | +4人 | +8人 | |
| 構成率 | 10.7% | 18.6% | 15.0% | 18.6% | 12.9% | 8.6% | 15.7% | 100.0% | |
(5)事故類型別
| 年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | 人対車両 | 列車 | 合計 | |||||||||
| 正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | 横断歩道 横断中  | 
その他 横断中  | 
その他 | 小計 | |||||
| 令和2年中 | 39人 | 8人 | 9人 | 8人 | 15人 | 11人 | 51人 | 14人 | 17人 | 16人 | 47人 | 3人 | 140人 | |
| 前年比 | +6人 | +5人 | +2人 | -8人 | -1人 | +5人 | +3人 | -1人 | +1人 | +3人 | +3人 | -4人 | +8人 | |
| 構成率 | 27.9% | 5.7% | 6.4% | 5.7% | 10.7% | 7.9% | 36.4% | 10.0% | 12.1% | 11.4% | 33.6% | 2.1% | 100.0% | |
(6)発生地域別
| 年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区  | 
湘南・ 西湘地区  | 
県央・ 県西地区  | 
高速道路等 | 合計 | |
| 令和2年中 | 48人 | 20人 | 14人 | 20人 | 30人 | 8人 | 140人 | |
| 前年比 | -2人 | -1人 | +1人 | +6人 | +4人 | ±0人 | +8人 | |
| 構成率 | 34.3% | 14.3% | 10.0% | 14.3% | 21.4% | 5.7% | 100.0% | |
| 人口構成率 | 40.8% | 16.6% | 7.6% | 13.8% | 21.2% | - | 100.0% | |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)
