更新日:
2025年01月30日
1 交通事故発生状況
| 月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
| 重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
| 12月中 | 2,061件 | 13人 | 137人 | 2,232人 | 2,369人 | |
| 12月末 | 20,750件 | 109人 | 1,221人 | 22,902人 | 24,123人 | |
| 増減数 | -1,120件 | -6人 | -91人 | -1,430人 | -1,521人 | |
| 増減率 | -5.1% | -5.2% | -6.9% | -5.9% | -5.9% | |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
| 月・年累計\年別 | 平成 26年  | 
平成 27年  | 
平成 28年  | 
平成 29年  | 
平成 30年  | 
令和 元年  | 
令和 02年  | 
令和 03年  | 
令和 04年  | 
令和 05年  | 
平均 | 令和 06年  | 
| 12月中 | 20人 | 25人 | 24人 | 17人 | 18人 | 8人 | 15人 | 16人 | 12人 | 11人 | 17人 | 13人 | 
| 12月末 | 185人 | 178人 | 140人 | 149人 | 162人 | 132人 | 140人 | 142人 | 113人 | 115人 | 146人 | 109人 | 
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 6位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
| 都道府県 | 東京 | 愛知 | 千葉 | 大阪 | 埼玉 | 兵庫 | 神奈川 | 北海道 | 茨城 | 福岡 | 静岡 | ||
| 12月中 | 16人 | 15人 | 10人 | 19人 | 16人 | 12人 | 13人 | 13人 | 8人 | 8人 | 13人 | 287人 | |
| 12月末 | 146人 | 141人 | 131人 | 127人 | 113人 | 109人 | 109人 | 104人 | 94人 | 91人 | 88人 | 2,663人 | |
| 増減数 | +10人 | -4人 | +4人 | -21人 | -9人 | +6人 | -6人 | -27人 | +1人 | -12人 | +18人 | -15人 | |
4 12月末の交通死亡事故死者数(109人)の分析
(1)状態別
| 月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
| 自二 | 一般 原付  | 
小計 | 高齢者 | |||||||
| 12月中 | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 | 2人 | 5人 | 2人 | 0人 | 13人 | |
| 12月末 | 16人 | 30人 | 8人 | 38人 | 13人 | 42人 | 22人 | 0人 | 109人 | |
| 増減数 | +2人 | -3人 | ±0人 | -3人 | +1人 | -6人 | -11人 | ±0人 | -6人 | |
| 構成率 | 14.7% | 27.5% | 7.3% | 34.9% | 11.9% | 38.5% | 20.2% | 0.0% | 100.0% | |
(2)年齢層別
| 月・年累計\区分 | 15歳 以下  | 
16歳 〜19歳  | 
20歳 〜24歳  | 
25歳 〜29歳  | 
30歳 〜39歳  | 
40歳 〜49歳  | 
50歳 〜59歳  | 
60歳 〜64歳  | 
65歳 以上  | 
合計 | |||
| 65歳 〜74歳  | 
75歳 以上  | 
||||||||||||
| 12月中 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 5人 | 3人 | 3人 | 1人 | 2人 | 13人 | |
| 12月末 | 2人 | 5人 | 8人 | 7人 | 11人 | 10人 | 23人 | 7人 | 36人 | 11人 | 25人 | 109人 | |
| 増減数 | -1人 | +3人 | +1人 | +1人 | +2人 | ±0人 | ±0人 | +1人 | -13人 | -5人 | -8人 | -6人 | |
| 構成率 | 1.8% | 4.6% | 7.3% | 6.4% | 10.1% | 9.2% | 21.1% | 6.4% | 33.0% | 10.1% | 22.9% | 100.0% | |
(3)時間帯別
| 月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
| 6時 〜8時  | 
8時 〜10時  | 
10時 〜12時  | 
12時 〜14時  | 
14時 〜16時  | 
16時 〜18時  | 
小計 | ||
| 12月中 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 | 8人 | |
| 12月末 | 6人 | 9人 | 9人 | 10人 | 12人 | 8人 | 54人 | |
| 増減数 | -1人 | -1人 | +4人 | -3人 | +1人 | ±0人 | ±0人 | |
| 構成率 | 5.5% | 8.3% | 8.3% | 9.2% | 11.0% | 7.3% | 49.5% | |
| 月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計  | 
|||||||
| 18時 〜20時  | 
20時 〜22時  | 
22時 〜24時  | 
0時 〜2時  | 
2時 〜4時  | 
4時 〜6時  | 
小計 | |||
| 12月中 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 5人 | 13人 | |
| 12月末 | 13人 | 8人 | 9人 | 5人 | 11人 | 9人 | 55人 | 109人 | |
| 増減数 | +7人 | -3人 | +2人 | -4人 | +1人 | -9人 | -6人 | -6人 | |
| 構成率 | 11.9% | 7.3% | 8.3% | 4.6% | 10.1% | 8.3% | 50.5% | 100.0% | |
(4)曜日別
| 月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
| 12月中 | 0人 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 | 2人 | 4人 | 13人 | |
| 12月末 | 11人 | 13人 | 16人 | 22人 | 14人 | 16人 | 17人 | 109人 | |
| 増減数 | -7人 | +2人 | ±0人 | ±0人 | +2人 | -10人 | +7人 | -6人 | |
| 構成率 | 10.1% | 11.9% | 14.7% | 20.2% | 12.8% | 14.7% | 15.6% | 100.0% | |
(5)事故類型別
| 月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | 人対車両 | 列車 | 合計 | |||||||||
| 正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | 横断歩道 横断中  | 
その他 横断中  | 
その他 | 小計 | |||||
| 12月中 | 4人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 4人 | 3人 | 2人 | 0人 | 5人 | 0人 | 13人 | |
| 12月末 | 25人 | 6人 | 7人 | 7人 | 16人 | 8人 | 44人 | 14人 | 8人 | 14人 | 36人 | 4人 | 109人 | |
| 増減数 | -2人 | +2人 | -1人 | +2人 | +2人 | -2人 | +3人 | +6人 | -10人 | -2人 | -6人 | -1人 | -6人 | |
| 構成率 | 22.9% | 5.5% | 6.4% | 6.4% | 14.7% | 7.3% | 40.4% | 12.8% | 7.3% | 12.8% | 33.0% | 3.7% | 100.0% | |
(6)発生地域別
| 月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区  | 
湘南・ 西湘地区  | 
県央・ 県西地区  | 
高速道路等 | 合計 | |
| 12月中 | 4人 | 2人 | 0人 | 3人 | 4人 | 0人 | 13人 | |
| 12月末 | 40人 | 10人 | 11人 | 13人 | 28人 | 7人 | 109人 | |
| 増減数 | ±0人 | -12人 | +5人 | -2人 | +3人 | ±0人 | -6人 | |
| 構成率 | 36.7% | 9.2% | 10.1% | 11.9% | 25.7% | 6.4% | 100.0% | |
| 人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.3% | 13.9% | 21.2% | ‐ | 100.0% | |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)
