更新日:
2024年09月25日
1 交通事故発生状況
| 月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
| 重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
| 8月中 | 1,568件 | 5人 | 96人 | 1,782人 | 1,878人 | |
| 8月末 | 13,330件 | 65人 | 763人 | 14,725人 | 15,488人 | |
| 増減数 | -667件 | -6人 | -80人 | -971人 | -1,051人 | |
| 増減率 | -4.8% | -8.5% | -9.5% | -6.2% | -6.4% | |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
| 月・年累計\年別 | 平成 26年  | 
平成 27年  | 
平成 28年  | 
平成 29年  | 
平成 30年  | 
令和 01年  | 
令和 02年  | 
令和 03年  | 
令和 04年  | 
令和 05年  | 
平均 | 令和 06年  | 
| 8月中 | 17人 | 15人 | 12人 | 10人 | 18人 | 13人 | 5人 | 9人 | 6人 | 5人 | 11人 | 5人 | 
| 8月末 | 120人 | 113人 | 81人 | 86人 | 99人 | 91人 | 90人 | 79人 | 70人 | 71人 | 90人 | 65人 | 
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 6位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
| 都道府県 | 愛知 | 千葉 | 東京 | 大阪 | 兵庫 | 埼玉 | 北海道 | 神奈川 | 茨城 | 福岡 | 静岡 | ||
| 8月中 | 15人 | 9人 | 13人 | 9人 | 9人 | 10人 | 16人 | 5人 | 9人 | 7人 | 12人 | 246人 | |
| 8月末 | 91人 | 90人 | 89人 | 77人 | 70人 | 68人 | 68人 | 65人 | 62人 | 61人 | 51人 | 1,655人 | |
| 増減数 | -2人 | +16人 | +7人 | -24人 | +10人 | ±0人 | -12人 | -6人 | -2人 | -2人 | +8人 | -2人 | |
4 8月末の交通死亡事故死者数(65人)の分析
(1)状態別
| 月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
| 自二 | 一般原付 | 小計 | 高齢者 | |||||||
| 8月中 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 5人 | |
| 8月末 | 9人 | 19人 | 6人 | 25人 | 5人 | 26人 | 15人 | 0人 | 65人 | |
| 増減数 | -1人 | +2人 | +1人 | +3人 | -1人 | -7人 | -8人 | ±0人 | -6人 | |
| 構成率 | 13.8% | 29.2% | 9.2% | 38.5% | 7.7% | 40.0% | 23.1% | 0.0% | 100.0% | |
(2)年齢層別
| 月・年累計\区分 | 15歳 以下  | 
16歳 〜19歳  | 
20歳 〜24歳  | 
25歳 〜29歳  | 
30歳 〜39歳  | 
40歳 〜49歳  | 
50歳 〜59歳  | 
60歳 〜64歳  | 
65歳 以上  | 
合計 | |||
| 65歳 〜74歳  | 
75歳 以上  | 
||||||||||||
| 8月中 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 5人 | |
| 8月末 | 1人 | 5人 | 3人 | 3人 | 8人 | 7人 | 11人 | 3人 | 24人 | 7人 | 17人 | 65人 | |
| 増減数 | -2人 | +4人 | -2人 | ±0人 | +3人 | +1人 | ±0人 | -1人 | -9人 | -2人 | -7人 | -6人 | |
| 構成率 | 1.5% | 7.7% | 4.6% | 4.6% | 12.3% | 10.8% | 16.9% | 4.6% | 36.9% | 10.8% | 26.2% | 100.0% | |
(3)時間帯別
| 月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
| 6時 〜8時  | 
8時 〜10時  | 
10時 〜12時  | 
12時 〜14時  | 
14時 〜16時  | 
16時 〜18時  | 
小計 | ||
| 8月中 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 3人 | |
| 8月末 | 2人 | 5人 | 6人 | 5人 | 8人 | 5人 | 31人 | |
| 増減数 | -3人 | +1人 | +3人 | -3人 | ±0人 | ±0人 | -2人 | |
| 構成率 | 3.1% | 7.7% | 9.2% | 7.7% | 12.3% | 7.7% | 47.7% | |
| 月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計  | 
|||||||
| 18時 〜20時  | 
20時 〜22時  | 
22時 〜24時  | 
0時 〜2時  | 
2時 〜4時  | 
4時 〜6時  | 
小計 | |||
| 8月中 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 5人 | |
| 8月末 | 9人 | 5人 | 5人 | 3人 | 8人 | 4人 | 34人 | 65人 | |
| 増減数 | +7人 | -4人 | ±0人 | -2人 | +2人 | -7人 | -4人 | -6人 | |
| 構成率 | 13.8% | 7.7% | 7.7% | 4.6% | 12.3% | 6.2% | 52.3% | 100.0% | |
(4)曜日別
| 月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
| 8月中 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 5人 | |
| 8月末 | 7人 | 7人 | 10人 | 14人 | 10人 | 9人 | 8人 | 65人 | |
| 増減数 | -4人 | ±0人 | +2人 | -1人 | +2人 | -7人 | +2人 | -6人 | |
| 構成率 | 10.8% | 10.8% | 15.4% | 21.5% | 15.4% | 13.8% | 12.3% | 100.0% | |
(5)事故類型別
| 月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | 人対車両 | 列車 | 合計 | |||||||||
| 正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | 横断歩道 横断中  | 
その他 横断中  | 
その他 | 小計 | |||||
| 8月中 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 5人 | |
| 8月末 | 16人 | 5人 | 3人 | 4人 | 7人 | 6人 | 25人 | 7人 | 4人 | 10人 | 21人 | 3人 | 65人 | |
| 増減数 | -1人 | +3人 | -4人 | +1人 | +2人 | +1人 | +3人 | +2人 | -8人 | -2人 | -8人 | ±0人 | -6人 | |
| 構成率 | 24.6% | 7.7% | 4.6% | 6.2% | 10.8% | 9.2% | 38.5% | 10.8% | 6.2% | 15.4% | 32.3% | 4.6% | 100.0% | |
(6)発生地域別
| 月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区  | 
湘南・ 西湘地区  | 
県央・ 県西地区  | 
高速道路等 | 合計 | |
| 8月中 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 5人 | |
| 8月末 | 23人 | 4人 | 10人 | 6人 | 19人 | 3人 | 65人 | |
| 増減数 | ±0人 | -12人 | +7人 | -1人 | ±0人 | ±0人 | -6人 | |
| 構成率 | 35.4% | 6.2% | 15.4% | 9.2% | 29.2% | 4.6% | 100.0% | |
| 人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.3% | 13.9% | 21.2% | - | 100.0% | |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)
