更新日:
2026年05月13日
交通事故発生状況
| 月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
| 重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
| 3月中 | 1,864件 | 14人 | 103人 | 2,049人 | 2,152人 | |
| 3月末 | 5,249件 | 40人 | 336人 | 5,727人 | 6,063人 | |
| 増減数 | +285件 | -3人 | +1人 | +321人 | +322人 | |
| 増減率 | +5.7% | -7.0% | +0.3% | +5.9% | +5.6% | |
交通事故死者数の推移(過去10年)
| 月・年累計\年別 | 平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 1年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
令和 7年 |
平均 | 令和 8年 |
| 3月中 | 11人 | 10人 | 9人 | 12人 | 17人 | 11人 | 7人 | 11人 | 12人 | 10人 | 11人 | 14人 |
| 3月末 | 29人 | 33人 | 37人 | 30人 | 50人 | 29人 | 28人 | 29人 | 25人 | 43人 | 33人 | 40人 |
都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
| 都道府県 | 神奈川 | 愛知 | 兵庫 | 東京 | 大阪 | 千葉 | 茨城 | 福岡 | 静岡 | 埼玉 | 栃木 | ||
| 3月中 | 14人 | 11人 | 12人 | 13人 | 5人 | 10人 | 8人 | 8人 | 4人 | 6人 | 7人 | 207人 | |
| 3月末 | 40人 | 38人 | 32人 | 32人 | 31人 | 30人 | 29人 | 24人 | 22人 | 19人 | 18人 | 596人 | |
| 増減数 | -3人 | +13人 | +9人 | -3人 | +5人 | -5人 | +9人 | +1人 | +1人 | -12人 | -2人 | -18人 | |
3月末の交通死亡事故死者数(40人)の分析
状態別
| 月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 特定小型 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
| 自二 | 一般原付 | 小計 | 高齢者 | ||||||||
| 3月中 | 2人 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | 3人 | 6人 | 4人 | 0人 | 14人 | |
| 3月末 | 13人 | 7人 | 1人 | 8人 | 0人 | 5人 | 14人 | 11人 | 0人 | 40人 | |
| 増減数 | +4人 | -3人 | -1人 | -4人 | ±0人 | -2人 | -1人 | +2人 | ±0人 | -3人 | |
| 構成率 | 32.5% | 17.5% | 2.5% | 20.0% | 0.0% | 12.5% | 35.0% | 27.5% | 0.0% | 100.0% | |
年齢層別
| 月・年累計\区分 | 15歳 以下 |
16歳 〜19歳 |
20歳 〜24歳 |
25歳 〜29歳 |
30歳 〜39歳 |
40歳 〜49歳 |
50歳 〜59歳 |
60歳 〜64歳 |
65歳 以上 |
合計 | |||
| 65歳 〜74歳 |
75歳 以上 |
||||||||||||
| 3月中 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 | 7人 | 3人 | 4人 | 14人 | |
| 3月末 | 0人 | 1人 | 3人 | 1人 | 5人 | 3人 | 6人 | 1人 | 20人 | 11人 | 9人 | 40人 | |
| 増減数 | ±0 | -2人 | ±0 | -3人 | +1人 | +1人 | -2人 | -3人 | +5人 | +3人 | +2人 | -3人 | |
| 構成率 | 0.0% | 2.5% | 7.5% | 2.5% | 12.5% | 7.5% | 15.0% | 2.5% | 50.0% | 27.5% | 22.5% | 100.0% | |
時間帯別
| 月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
| 6時 〜8時 |
8時 〜10時 |
10時 〜12時 |
12時 〜14時 |
14時 〜16時 |
16時 〜18時 |
小計 | ||
| 3月中 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | |
| 3月末 | 0人 | 6人 | 4人 | 5人 | 3人 | 1人 | 19人 | |
| 増減数 | -3人 | +2人 | -2人 | +4人 | -2人 | -2人 | -3人 | |
| 構成率 | 0.0% | 15.0% | 10.0% | 12.5% | 7.5% | 2.5% | 47.5% | |
| 月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計 |
|||||||
| 18時 〜20時 |
20時 〜22時 |
22時 〜24時 |
0時 〜2時 |
2時 〜4時 |
4時 〜6時 |
小計 | |||
| 3月中 | 3人 | 3人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 10人 | 14人 | |
| 3月末 | 6人 | 6人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 21人 | 40人 | |
| 増減数 | +2人 | ±0人 | ±0人 | -1人 | -1人 | ±0人 | ±0人 | -3人 | |
| 構成率 | 15.0% | 15.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 7.5% | 52.5% | 100.0% | |
曜日別
| 月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
| 3月中 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 5人 | 14人 | |
| 3月末 | 6人 | 4人 | 11人 | 1人 | 8人 | 2人 | 8人 | 40人 | |
| 増減数 | +1人 | -4人 | +2人 | -3人 | +2人 | -7人 | +6人 | -3人 | |
| 構成率 | 15.0% | 10.0% | 27.5% | 2.5% | 20.0% | 5.0% | 20.0% | 100.0% | |
事故類型別
| 月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | 人対車両 | 列車 | 合計 | |||||||||
| 正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | 横断歩道 横断中 |
その他 横断中 |
その他 | 小計 | |||||
| 3月中 | 5人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 6人 | 0人 | 14人 | |
| 3月末 | 11人 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 1人 | 13人 | 6人 | 4人 | 6人 | 16人 | 0人 | 40人 | |
| 増減数 | -1人 | -1人 | ±0人 | +1人 | -2人 | ±0人 | -2人 | +2人 | ±0人 | -1人 | +1人 | -1人 | -3人 | |
| 構成率 | 27.5% | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 2.5% | 32.5% | 15.0% | 10.0% | 15.0% | 40.0% | 0.0% | 100.0% | |
発生地域別
| 月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区 |
湘南・ 西湘地区 |
県央・ 県西地区 |
高速道路等 | 合計 | |
| 3月中 | 2人 | 5人 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人 | 14人 | |
| 3月末 | 9人 | 8人 | 4人 | 6人 | 7人 | 6人 | 40人 | |
| 増減数 | -5人 | +1人 | -2人 | ±0人 | -1人 | +4人 | -3人 | |
| 構成率 | 22.5% | 20.0% | 10.0% | 15.0% | 17.5% | 15.0% | 100.0% | |
| 人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.3% | 13.9% | 21.2% | - | 100.0% | |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)