更新日:
2026年03月24日
交通事故発生状況
| 月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
| 重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
| 2月中 | 1,635件 | 16人 | 105人 | 1,789人 | 1,894人 | |
| 2月末 | 3,385件 | 26人 | 233人 | 3,678人 | 3,911人 | |
| 増減数 | +197件 | -7人 | +14人 | +236人 | +250人 | |
| 増減率 | +6.2% | -21.2% | +6.4% | +6.9% | +6.8% | |
交通事故死者数の推移(過去10年)
| 月・年累計\年別 | 平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 01年 |
令和 02年 |
令和 03年 |
令和 04年 |
令和 05年 |
令和 06年 |
令和 07年 |
平均 | 令和 08年 |
| 2月中 | 4人 | 14人 | 10人 | 5人 | 14人 | 7人 | 8人 | 7人 | 6人 | 15人 | 9人 | 16人 |
| 2月末 | 18人 | 23人 | 28人 | 18人 | 33人 | 18人 | 21人 | 18人 | 13人 | 33人 | 22人 | 26人 |
都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
| 順位 | 1位 | 2位 | 2位 | 4位 | 5位 | 5位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
| 都道府県 | 愛知 | 大阪 | 神奈川 | 茨城 | 兵庫 | 千葉 | 東京 | 静岡 | 福岡 | 埼玉 | 広島 | ||
| 2月中 | 14人 | 14人 | 16人 | 11人 | 11人 | 6人 | 10人 | 13人 | 5人 | 6人 | 5人 | 193人 | |
| 2月末 | 27人 | 26人 | 26人 | 21人 | 20人 | 20人 | 19人 | 18人 | 16人 | 13人 | 11人 | 389人 | |
| 増減数 | +12人 | +8人 | -7人 | +3人 | +3人 | -5人 | -2人 | +2人 | ±0人 | -4人 | ±0人 | -34人 | |
2月末の交通死亡事故死者数(26人)の分析
状態別
| 月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 特定小型 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
| 自二 | 一般原付 | 小計 | 高齢者 | ||||||||
| 2月中 | 7人 | 3人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 | 5人 | 5人 | 0人 | 16人 | |
| 2月末 | 11人 | 4人 | 1人 | 5人 | 0人 | 2人 | 8人 | 7人 | 0人 | 26人 | |
| 増減数 | +5人 | -3人 | ±0人 | -3人 | ±0人 | -5人 | -4人 | +1人 | ±0人 | -7人 | |
| 構成率 | 42.3% | 15.4% | 3.8% | 19.2% | 0.0% | 7.7% | 30.8% | 26.9% | 0.0% | 100.0% | |
年齢層別
| 月・年累計\区分 | 15歳 以下 |
16歳 〜19歳 |
20歳 〜24歳 |
25歳 〜29歳 |
30歳 〜39歳 |
40歳 〜49歳 |
50歳 〜59歳 |
60歳 〜64歳 |
65歳 以上 |
合計 | |||
| 65歳 〜74歳 |
75歳 以上 |
||||||||||||
| 2月中 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 1人 | 4人 | 1人 | 6人 | 5人 | 1人 | 16人 | |
| 2月末 | 0人 | 1人 | 3人 | 0人 | 2人 | 2人 | 4人 | 1人 | 13人 | 8人 | 5人 | 26人 | |
| 増減数 | ±0人 | -2人 | ±0人 | -3人 | -1人 | ±0人 | -2人 | -2人 | +3人 | +3人 | ±0人 | -7人 | |
| 構成率 | 0.0% | 3.8% | 11.5% | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 15.4% | 3.8% | 50.0% | 30.8% | 19.2% | 100.0% | |
時間帯別
| 月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
| 6時 〜8時 |
8時 〜10時 |
10時 〜12時 |
12時 〜14時 |
14時 〜16時 |
16時 〜18時 |
小計 | ||
| 2月中 | 0人 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 6人 | |
| 2月末 | 0人 | 4人 | 3人 | 5人 | 2人 | 1人 | 15人 | |
| 増減数 | -3人 | ±0人 | -1人 | +4人 | -2人 | ±0人 | -2人 | |
| 構成率 | 0.0% | 15.4% | 11.5% | 19.2% | 7.7% | 3.8% | 57.7% | |
| 月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計 |
|||||||
| 18時 〜20時 |
20時 〜22時 |
22時 〜24時 |
0時 〜2時 |
2時 〜4時 |
4時 〜6時 |
小計 | |||
| 2月中 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | 10人 | 16人 | |
| 2月末 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | 11人 | 26人 | |
| 増減数 | +1人 | -1人 | ±0人 | -2人 | -2人 | -1人 | -5人 | -7人 | |
| 構成率 | 11.5% | 11.5% | 7.7% | 3.8% | 0.0% | 7.7% | 42.3% | 100.0% | |
曜日別
| 月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
| 2月中 | 2人 | 0人 | 8人 | 0人 | 2人 | 1人 | 3人 | 16人 | |
| 2月末 | 5人 | 2人 | 10人 | 0人 | 4人 | 2人 | 3人 | 26人 | |
| 増減数 | +1人 | -3人 | +3人 | -4人 | -1人 | -5人 | +2人 | -7人 | |
| 構成率 | 19.2% | 7.7% | 38.5% | 0.0% | 15.4% | 7.7% | 11.5% | 100.0% | |
事故類型別
| 月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | 人対車両 | 列車 | 合計 | |||||||||
| 正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | 横断歩道 横断中 |
その他 横断中 |
その他 | 小計 | |||||
| 2月中 | 4人 | 0人 | 2人 | 1人 | 2人 | 0人 | 5人 | 2人 | 1人 | 4人 | 7人 | 0人 | 16人 | |
| 2月末 | 6人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 | 1人 | 10人 | 3人 | 2人 | 5人 | 10人 | 0人 | 26人 | |
| 増減数 | -2人 | -1人 | ±0人 | +1人 | -2人 | ±0人 | -2人 | -1人 | -2人 | ±0人 | -3人 | ±0人 | -7人 | |
| 構成率 | 23.1% | 7.7% | 7.7% | 11.5% | 7.7% | 3.8% | 38.5% | 11.5% | 7.7% | 19.2% | 38.5% | 0.0% | 100.0% | |
発生地域別
| 月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区 |
湘南・ 西湘地区 |
県央・ 県西地区 |
高速道路等 | 合計 | |
| 2月中 | 6人 | 2人 | 0人 | 2人 | 5人 | 1人 | 16人 | |
| 2月末 | 7人 | 3人 | 3人 | 5人 | 5人 | 3人 | 26人 | |
| 増減数 | -2人 | -2人 | -1人 | -1人 | -2人 | +1人 | -7人 | |
| 構成率 | 26.9% | 11.5% | 11.5% | 19.2% | 19.2% | 11.5% | 100.0% | |
| 人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.3% | 13.9% | 21.2% | ‐ | 100.0% | |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)