更新日:
2025年12月26日
1 交通事故発生状況
| 月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
| 重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
| 11月中 | 1,805件 | 10人 | 115人 | 1,918人 | 2,033人 | |
| 11月末 | 19,175件 | 119人 | 1,211人 | 20,852人 | 22,063人 | |
| 増減数 | +486件 | +23人 | +127人 | +182人 | +309人 | |
| 増減率 | +2.6% | +24.0% | +11.7% | +0.9% | +1.4% | |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
| 月・年累計\年別 | 平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
平均 | 令和 7年 |
| 11月中 | 13人 | 10人 | 19人 | 17人 | 12人 | 12人 | 14人 | 16人 | 8人 | 7人 | 13人 | 10人 |
| 11月末 | 153人 | 116人 | 132人 | 144人 | 124人 | 125人 | 126人 | 101人 | 104人 | 96人 | 122人 | 119人 |
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 9位 | 11位 | 全国 | |
| 都道府県 | 東京 | 神奈川 | 北海道 | 大阪 | 千葉 | 埼玉 | 愛知 | 兵庫 | 福岡 | 茨城 | 栃木 | ||
| 11月中 | 9人 | 10人 | 13人 | 16人 | 9人 | 16人 | 15人 | 10人 | 5人 | 12人 | 7人 | 252人 | |
| 11月末 | 123人 | 119人 | 116人 | 112人 | 105人 | 103人 | 99人 | 86人 | 74人 | 74人 | 61人 | 2,257人 | |
| 増減数 | -7人 | +23人 | +25人 | +4人 | -16人 | +6人 | -27人 | -11人 | -9人 | -12人 | +6人 | -119人 | |
4 11月末の交通死亡事故死者数(119人)の分析
(1)状態別
| 月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 特定小型 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
| 自二 | 一般 原付 |
小計 | 高齢者 | ||||||||
| 11月中 | 2人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 6人 | 5人 | 0人 | 10人 | |
| 11月末 | 17人 | 32人 | 11人 | 43人 | 0人 | 13人 | 46人 | 33人 | 0人 | 119人 | |
| 増減数 | +4人 | +4人 | +4人 | +8人 | ±0人 | +2人 | +9人 | +13人 | ±0人 | +23人 | |
| 構成率 | 14.3% | 26.9% | 9.2% | 36.1% | 0.0% | 10.9% | 38.7% | 27.7% | 0.0% | 100.0% | |
(2)年齢層別
| 月・年累計\区分 | 15歳 以下 |
16歳 〜19歳 |
20歳 〜24歳 |
25歳 〜29歳 |
30歳 〜39歳 |
40歳 〜49歳 |
50歳 〜59歳 |
60歳 〜64歳 |
65歳 以上 |
合計 | |||
| 65歳 〜74歳 |
75歳 以上 |
||||||||||||
| 11月中 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 6人 | 3人 | 3人 | 10人 | |
| 11月末 | 0人 | 4人 | 11人 | 11人 | 10人 | 12人 | 12人 | 7人 | 52人 | 22人 | 30人 | 119人 | |
| 増減数 | -2人 | -1人 | +3人 | +5人 | -1人 | +3人 | -6人 | +3人 | +19人 | +12人 | +7人 | +23人 | |
| 構成率 | 0.0% | 3.4% | 9.2% | 9.2% | 8.4% | 10.1% | 10.1% | 5.9% | 43.7% | 18.5% | 25.2% | 100.0% | |
(3)時間帯別
| 月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
| 6時 〜8時 |
8時 〜10時 |
10時 〜12時 |
12時 〜14時 |
14時 〜16時 |
16時 〜18時 |
小計 | ||
| 11月中 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 5人 | |
| 11月末 | 5人 | 5人 | 10人 | 3人 | 12人 | 11人 | 46人 | |
| 増減数 | ±0人 | -3人 | +2人 | -4人 | +2人 | +3人 | ±0人 | |
| 構成率 | 4.2% | 4.2% | 8.4% | 2.5% | 10.1% | 9.2% | 38.7% | |
| 月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計 |
|||||||
| 18時 〜20時 |
20時 〜22時 |
22時 〜24時 |
0時 〜2時 |
2時 〜4時 |
4時 〜6時 |
小計 | |||
| 11月中 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 5人 | 10人 | |
| 11月末 | 14人 | 16人 | 12人 | 9人 | 10人 | 12人 | 73人 | 119人 | |
| 増減数 | +2人 | +9人 | +4人 | +4人 | -1人 | +5人 | +23人 | +23人 | |
| 構成率 | 11.8% | 13.4% | 10.1% | 7.6% | 8.4% | 10.1% | 61.3% | 100.0% | |
(4)曜日別
| 月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
| 11月中 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 4人 | 0人 | 10人 | |
| 11月末 | 13人 | 21人 | 22人 | 10人 | 18人 | 23人 | 12人 | 119人 | |
| 増減数 | +2人 | +9人 | +7人 | -8人 | +5人 | +9人 | -1人 | +23人 | |
| 構成率 | 10.9% | 17.6% | 18.5% | 8.4% | 15.1% | 19.3% | 10.1% | 100.0% | |
(5)事故類型別
| 月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | ||||||
| 正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | |||
| 11月中 | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 11月末 | 30人 | 7人 | 4人 | 14人 | 13人 | 5人 | 43人 | |
| 増減数 | +9人 | +1人 | -1人 | +7人 | -1人 | -3人 | +3人 | |
| 構成率 | 25.2% | 5.9% | 3.4% | 11.8% | 10.9% | 4.2% | 36.1% | |
| 月・年累計\区分 | 人対車両 | 列車 | 合計 | ||||
| 横断歩道 横断中 |
その他 横断中 |
その他 | 小計 | ||||
| 11月中 | 2人 | 3人 | 1人 | 6人 | 0人 | 10人 | |
| 11月末 | 16人 | 16人 | 12人 | 44人 | 2人 | 119人 | |
| 増減数 | +5人 | +10人 | -2人 | +13人 | -2人 | +23人 | |
| 構成率 | 13.4% | 13.4% | 10.1% | 37.0% | 1.7% | 100.0% | |
(6)発生地域別
| 月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区 |
湘南・ 西湘地区 |
県央・ 県西地区 |
高速道路等 | 合計 | |
| 11月中 | 6人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 10人 | |
| 11月末 | 37人 | 26人 | 11人 | 18人 | 22人 | 5人 | 119人 | |
| 増減数 | +1人 | +18人 | ±0人 | +8人 | -2人 | -2人 | +23人 | |
| 構成率 | 31.1% | 21.8% | 9.2% | 15.1% | 18.5% | 4.2% | 100.0% | |
| 人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.2% | 13.9% | 21.2% | - | 100.0% | |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)