更新日:
2023年11月30日
1 交通事故発生状況
月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
10月中 | 1,922件 | 19人 | 112人 | 2,105人 | 2,217人 | |
10月末 | 17,773件 | 96人 | 1,071人 | 19,834人 | 20,905人 | |
増減数 | +569件 | +11人 | +137人 | +898人 | +1,035人 | |
増減率 | +3.3% | +12.9% | +14.7% | +4.7% | +5.2% |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
月・年累計\年別 | 平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 02年 |
令和 03年 |
令和 04年 |
平均 | 令和 05年 |
10月中 | 18人 | 19人 | 17人 | 14人 | 17人 | 16人 | 16人 | 10人 | 16人 | 9人 | 15人 | 19人 |
10月末 | 130人 | 155人 | 140人 | 106人 | 113人 | 127人 | 112人 | 113人 | 112人 | 85人 | 119人 | 96人 |
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
都道府県 | 愛知 | 大阪 | 北海道 | 東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 福岡 | 茨城 | 兵庫 | 広島 | ||
10月中 | 17人 | 6人 | 15人 | 12人 | 19人 | 12人 | 12人 | 5人 | 10人 | 10人 | 8人 | 252人 | |
10月末 | 123人 | 117人 | 104人 | 103人 | 96人 | 96人 | 92人 | 80人 | 79人 | 78人 | 65人 | 2,124人 | |
増減数 | +12人 | +2人 | +8人 | -2人 | +11人 | -4人 | +6人 | +25人 | +15人 | -22人 | +7人 | +46人 |
4 10月末の交通死亡事故死者数(96人)の分析
(1)状態別
月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
自二 | 原付 | 小計 | 高齢者 | |||||||
10月中 | 2人 | 6人 | 0人 | 6人 | 3人 | 8人 | 5人 | 0人 | 19人 | |
10月末 | 13人 | 25人 | 6人 | 31人 | 10人 | 42人 | 29人 | 0人 | 96人 | |
増減数 | ±0人 | +8人 | +2人 | +10人 | -1人 | +2人 | +7人 | ±0人 | +11人 | |
構成率 | 13.5% | 26.0% | 6.3% | 32.3% | 10.4% | 43.8% | 30.2% | 0.0% | 100.0% |
(2)年齢層別
月・年累計\区分 | 15歳 以下 |
16歳 〜19歳 |
20歳 〜24歳 |
25歳 〜29歳 |
30歳 〜39歳 |
40歳 〜49歳 |
50歳 〜59歳 |
60歳 〜64歳 |
65歳 以上 |
合計 | |||
65歳 〜74歳 |
75歳 以上 |
||||||||||||
10月中 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 3人 | 5人 | 0人 | 7人 | 2人 | 5人 | 19人 | |
10月末 | 3人 | 2人 | 6人 | 5人 | 7人 | 10人 | 18人 | 4人 | 41人 | 11人 | 30人 | 96人 | |
増減数 | ±0人 | -5人 | +2人 | +1人 | +2人 | -1人 | +5人 | -2人 | +9人 | ±0人 | +9人 | +11人 | |
構成率 | 3.1% | 2.1% | 6.3% | 5.2% | 7.3% | 10.4% | 18.8% | 4.2% | 42.7% | 11.5% | 31.3% | 100.0% |
(3)時間帯別
月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
6時 〜8時 |
8時 〜10時 |
10時 〜12時 |
12時 〜14時 |
14時 〜16時 |
16時 〜18時 |
小計 | ||
10月中 | 1人 | 4人 | 1人 | 0人 | 3人 | 1人 | 10人 | |
10月末 | 6人 | 8人 | 4人 | 9人 | 11人 | 7人 | 45人 | |
増減数 | -3人 | +1人 | +1人 | +3人 | ±0人 | -3人 | -1人 | |
構成率 | 6.3% | 8.3% | 4.2% | 9.4% | 11.5% | 7.3% | 46.9% |
月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計 |
|||||||
18時 〜20時 |
20時 〜22時 |
22時 〜24時 |
0時 〜2時 |
2時 〜4時 |
4時 〜6時 |
小計 | |||
10月中 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 9人 | 19人 | |
10月末 | 4人 | 10人 | 6人 | 8人 | 8人 | 15人 | 51人 | 96人 | |
増減数 | -8人 | +4人 | +1人 | +3人 | +2人 | +10人 | +12人 | +11人 | |
構成率 | 4.2% | 10.4% | 6.3% | 8.3% | 8.3% | 15.6% | 53.1% | 100.0% |
(4)曜日別
月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
10月中 | 4人 | 1人 | 3人 | 4人 | 3人 | 2人 | 2人 | 19人 | |
10月末 | 17人 | 8人 | 13人 | 19人 | 11人 | 19人 | 9人 | 96人 | |
増減数 | +4人 | -4人 | +3人 | +5人 | -4人 | +5人 | +2人 | +11人 | |
構成率 | 17.7% | 8.3% | 13.5% | 19.8% | 11.5% | 19.8% | 9.4% | 100.0% |
(5)事故類型別
月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | 人対車両 | 列車 | 合計 | |||||||||
正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | 横断歩道 横断中 |
その他 横断中 |
その他 | 小計 | |||||
10月中 | 5人 | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 6人 | 3人 | 2人 | 1人 | 6人 | 2人 | 19人 | |
10月末 | 23人 | 4人 | 8人 | 4人 | 9人 | 7人 | 32人 | 8人 | 15人 | 13人 | 36人 | 5人 | 96人 | |
増減数 | +12人 | ±0人 | +6人 | -2人 | -4人 | -6人 | -6人 | -3人 | +5人 | +1人 | +3人 | +2人 | +11人 | |
構成率 | 24.0% | 4.2% | 8.3% | 4.2% | 9.4% | 7.3% | 33.3% | 8.3% | 15.6% | 13.5% | 37.5% | 5.2% | 100.0% |
(6)発生地域別
月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区 |
湘南・ 西湘地区 |
県央・ 県西地区 |
高速道路等 | 合計 | |
10月中 | 6人 | 3人 | 1人 | 5人 | 4人 | 0人 | 19人 | |
10月末 | 32人 | 20人 | 5人 | 12人 | 23人 | 4人 | 96人 | |
増減数 | +7人 | +6人 | -1人 | -6人 | +8人 | -3人 | +11人 | |
構成率 | 33.3% | 20.8% | 5.2% | 12.5% | 24.0% | 4.2% | 100.0% | |
人口構成率 | 40.8% | 16.7% | 7.4% | 13.9% | 21.2% | - | 100.0% |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)