更新日:
2025年10月24日
1 交通事故発生状況
| 月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
| 重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
| 9月中 | 1,825件 | 12人 | 114人 | 1,974人 | 2,088人 | |
| 9月末 | 15,360件 | 95人 | 975人 | 16,751人 | 17,726人 | |
| 増減数 | +314件 | +17人 | +124人 | +128人 | +252人 | |
| 増減率 | +2.1% | +21.8% | +14.6% | +0.8% | +1.4% | |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
| 月・年累計\年別 | 平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
平均 | 令和 7年 |
| 9月中 | 10人 | 11人 | 10人 | 12人 | 5人 | 13人 | 17人 | 6人 | 6人 | 13人 | 10人 | 12人 |
| 9月末 | 123人 | 92人 | 96人 | 111人 | 96人 | 103人 | 96人 | 76人 | 77人 | 78人 | 95人 | 95人 |
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
| 都道府県 | 東京 | 神奈川 | 北海道 | 千葉 | 大阪 | 愛知 | 埼玉 | 兵庫 | 福岡 | 茨城 | 栃木 | ||
| 9月中 | 14人 | 12人 | 17人 | 14人 | 10人 | 9人 | 8人 | 12人 | 10人 | 5人 | 7人 | 229人 | |
| 9月末 | 99人 | 95人 | 90人 | 87人 | 86人 | 78人 | 76人 | 72人 | 60人 | 54人 | 51人 | 1,778人 | |
| 増減数 | -4人 | +17人 | +9人 | -11人 | -2人 | -23人 | +1人 | -2人 | -10人 | -11人 | +13人 | -98人 | |
4 9月末の交通死亡事故死者数(95人)の分析
(1)状態別
| 月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 特定小型 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
| 自二 | 一般 原付 |
小計 | 高齢者 | ||||||||
| 9月中 | 1人 | 2人 | 3人 | 5人 | 0人 | 1人 | 5人 | 4人 | 0人 | 12人 | |
| 9月末 | 13人 | 27人 | 8人 | 35人 | 0人 | 11人 | 36人 | 24人 | 0人 | 95人 | |
| 増減数 | +1人 | +4人 | +1人 | +5人 | ±0人 | +5人 | +6人 | +7人 | ±0人 | +17人 | |
| 構成率 | 13.7% | 28.4% | 8.4% | 36.8% | 0.0% | 11.6% | 37.9% | 25.3% | 0.0% | 100.0% | |
(2)年齢層別
| 月・年累計\区分 | 15歳 以下 |
16歳 〜19歳 |
20歳 〜24歳 |
25歳 〜29歳 |
30歳 〜39歳 |
40歳 〜49歳 |
50歳 〜59歳 |
60歳 〜64歳 |
65歳 以上 |
合計 | |||
| 65歳 〜74歳 |
75歳 以上 |
||||||||||||
| 9月中 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 7人 | 3人 | 4人 | 12人 | |
| 9月末 | 0人 | 3人 | 11人 | 9人 | 9人 | 9人 | 9人 | 5人 | 40人 | 16人 | 24人 | 95人 | |
| 増減数 | -1人 | -2人 | +7人 | +6人 | -1人 | +1人 | -6人 | +2人 | +11人 | +8人 | +3人 | +17人 | |
| 構成率 | 0.0% | 3.2% | 11.6% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 5.3% | 42.1% | 16.8% | 25.3% | 100.0% | |
(3)時間帯別
| 月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
| 6時 〜8時 |
8時 〜10時 |
10時 〜12時 |
12時 〜14時 |
14時 〜16時 |
16時 〜18時 |
小計 | ||
| 9月中 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 4人 | |
| 9月末 | 4人 | 5人 | 10人 | 2人 | 8人 | 5人 | 34人 | |
| 増減数 | ±0人 | -2人 | +4人 | -4人 | ±0人 | -2人 | -4人 | |
| 構成率 | 4.2% | 5.3% | 10.5% | 2.1% | 8.4% | 5.3% | 35.8% | |
| 月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計 |
|||||||
| 18時 〜20時 |
20時 〜22時 |
22時 〜24時 |
0時 〜2時 |
2時 〜4時 |
4時 〜6時 |
小計 | |||
| 9月中 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 8人 | 12人 | |
| 9月末 | 10人 | 13人 | 10人 | 9人 | 10人 | 9人 | 61人 | 95人 | |
| 増減数 | -1人 | +8人 | +5人 | +4人 | +1人 | +4人 | +21人 | +17人 | |
| 構成率 | 10.5% | 13.7% | 10.5% | 9.5% | 10.5% | 9.5% | 64.2% | 100.0% | |
(4)曜日別
| 月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
| 9月中 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 2人 | 2人 | 4人 | 12人 | |
| 9月末 | 9人 | 17人 | 19人 | 7人 | 14人 | 19人 | 10人 | 95人 | |
| 増減数 | ±0人 | +9人 | +8人 | -10人 | +2人 | +7人 | +1人 | +17人 | |
| 構成率 | 9.5% | 17.9% | 20.0% | 7.4% | 14.7% | 20.0% | 10.5% | 100.0% | |
(5)事故類型別
| 月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | ||||||
| 正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | |||
| 9月中 | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 5人 | |
| 9月末 | 26人 | 5人 | 3人 | 12人 | 11人 | 2人 | 33人 | |
| 増減数 | +8人 | -1人 | -1人 | +8人 | ±0人 | -5人 | +1人 | |
| 構成率 | 27.4% | 5.3% | 3.2% | 12.6% | 11.6% | 2.1% | 34.7% | |
| 月・年累計\区分 | 人対車両 | 列車 | 合計 | ||||
| 横断歩道 横断中 |
その他 横断中 |
その他 | 小計 | ||||
| 9月中 | 1人 | 2人 | 1人 | 4人 | 1人 | 12人 | |
| 9月末 | 12人 | 11人 | 11人 | 34人 | 2人 | 95人 | |
| 増減数 | +3人 | +6人 | ±0人 | +9人 | -1人 | +17人 | |
| 構成率 | 12.6% | 11.6% | 11.6% | 35.8% | 2.1% | 100.0% | |
(6)発生地域別
| 月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区 |
湘南・ 西湘地区 |
県央・ 県西地区 |
高速道路等 | 合計 | |
| 9月中 | 3人 | 3人 | 0人 | 4人 | 2人 | 0人 | 12人 | |
| 9月末 | 28人 | 21人 | 9人 | 15人 | 17人 | 5人 | 95人 | |
| 増減数 | ±0人 | +15人 | -2人 | +7人 | -3人 | ±0人 | +17人 | |
| 構成率 | 29.5% | 22.1% | 9.5% | 15.8% | 17.9% | 5.3% | 100.0% | |
| 人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.2% | 13.9% | 21.2% | - | 100.0% | |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)