更新日:
2025年08月26日
1 交通事故発生状況
| 月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
| 重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
| 7月中 | 1,867件 | 12人 | 98人 | 2,029人 | 2,127人 | |
| 7月末 | 11,865件 | 75人 | 754人 | 12,913人 | 13,667人 | |
| 増減数 | +103件 | +15人 | +87人 | -30人 | +57人 | |
| 増減率 | +0.9% | +25.0% | +13.0% | -0.2% | +0.4% | |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
| 月・年累計\年別 | 平成 27年  | 
平成 28年  | 
平成 29年  | 
平成 30年  | 
令和 元年  | 
令和 2年  | 
令和 3年  | 
令和 4年  | 
令和 5年  | 
令和 6年  | 
平均 | 令和 7年  | 
| 7月中 | 17人 | 13人 | 9人 | 10人 | 11人 | 14人 | 18人 | 6人 | 8人 | 9人 | 12人 | 12人 | 
| 7月末 | 98人 | 69人 | 76人 | 81人 | 78人 | 85人 | 70人 | 64人 | 66人 | 60人 | 75人 | 75人 | 
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 9位 | 11位 | 全国 | |
| 都道府県 | 神奈川 | 東京 | 大阪 | 千葉 | 埼玉 | 北海道 | 愛知 | 兵庫 | 茨城 | 福岡 | 栃木 | ||
| 7月中 | 12人 | 6人 | 10人 | 9人 | 6人 | 10人 | 8人 | 7人 | 4人 | 5人 | 5人 | 185人 | |
| 7月末 | 75人 | 74人 | 68人 | 66人 | 62人 | 59人 | 58人 | 49人 | 46人 | 46人 | 40人 | 1,346人 | |
| 増減数 | +15人 | -2人 | ±0人 | -15人 | +4人 | +7人 | -18人 | -12人 | -7人 | -8人 | +14人 | -63人 | |
4 7月末の交通死亡事故死者数(75人)の分析
(1)状態別
| 月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 特定小型 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
| 自二 | 一般 原付  | 
小計 | 高齢者 | ||||||||
| 7月中 | 2人 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | 6人 | 5人 | 0人 | 12人 | |
| 7月末 | 12人 | 23人 | 5人 | 28人 | 0人 | 9人 | 26人 | 17人 | 0人 | 75人 | |
| 増減数 | +5人 | +5人 | -1人 | +4人 | ±0人 | +4人 | +2人 | +3人 | ±0人 | +15人 | |
| 構成率 | 16.0% | 30.7% | 6.7% | 37.3% | 0.0% | 12.0% | 34.7% | 22.7% | 0.0% | 100.0% | |
(2)年齢層別
| 月・年累計\区分 | 15歳 以下  | 
16歳 〜19歳  | 
20歳 〜24歳  | 
25歳 〜29歳  | 
30歳 〜39歳  | 
40歳 〜49歳  | 
50歳 〜59歳  | 
60歳 〜64歳  | 
65歳 以上  | 
合計 | |||
| 65歳 〜74歳  | 
75歳 以上  | 
||||||||||||
| 7月中 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 6人 | 12人 | |
| 7月末 | 0人 | 3人 | 9人 | 5人 | 8人 | 8人 | 8人 | 5人 | 29人 | 13人 | 16人 | 75人 | |
| 増減数 | -1人 | -1人 | +6人 | +2人 | +2人 | +1人 | -2人 | +2人 | +6人 | +7人 | -1人 | +15人 | |
| 構成率 | 0.0% | 4.0% | 12.0% | 6.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 6.7% | 38.7% | 17.3% | 21.3% | 100.0% | |
(3)時間帯別
| 月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
| 6時 〜8時  | 
8時 〜10時  | 
10時 〜12時  | 
12時 〜14時  | 
14時 〜16時  | 
16時 〜18時  | 
小計 | ||
| 7月中 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 7月末 | 4人 | 4人 | 8人 | 1人 | 7人 | 4人 | 28人 | |
| 増減数 | +2人 | -1人 | +4人 | -4人 | ±0人 | -1人 | ±0人 | |
| 構成率 | 5.3% | 5.3% | 10.7% | 1.3% | 9.3% | 5.3% | 37.3% | |
| 月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計  | 
|||||||
| 18時 〜20時  | 
20時 〜22時  | 
22時 〜24時  | 
0時 〜2時  | 
2時 〜4時  | 
4時 〜6時  | 
小計 | |||
| 7月中 | 3人 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 11人 | 12人 | |
| 7月末 | 10人 | 11人 | 8人 | 6人 | 6人 | 6人 | 47人 | 75人 | |
| 増減数 | +1人 | +6人 | +4人 | +3人 | -1人 | +2人 | +15人 | +15人 | |
| 構成率 | 13.3% | 14.7% | 10.7% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 62.7% | 100.0% | |
(4)曜日別
| 月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
| 7月中 | 0人 | 3人 | 3人 | 0人 | 1人 | 4人 | 1人 | 12人 | |
| 7月末 | 7人 | 16人 | 15人 | 6人 | 9人 | 16人 | 6人 | 75人 | |
| 増減数 | ±0人 | +9人 | +6人 | -6人 | ±0人 | +7人 | -1人 | +15人 | |
| 構成率 | 9.3% | 21.3% | 20.0% | 8.0% | 12.0% | 21.3% | 8.0% | 100.0% | |
(5)事故類型別
| 月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | ||||||
| 正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | |||
| 7月中 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | |
| 7月末 | 23人 | 4人 | 3人 | 9人 | 9人 | 1人 | 26人 | |
| 増減数 | +10人 | -1人 | +1人 | +5人 | +2人 | -6人 | +1人 | |
| 構成率 | 30.7% | 5.3% | 4.0% | 12.0% | 12.0% | 1.3% | 34.7% | |
| 月・年累計\区分 | 人対車両 | 列車 | 合計 | ||||
| 横断歩道 横断中  | 
その他 横断中  | 
その他 | 小計 | ||||
| 7月中 | 4人 | 2人 | 0人 | 6人 | 0人 | 12人 | |
| 7月末 | 10人 | 7人 | 8人 | 25人 | 1人 | 75人 | |
| 増減数 | +3人 | +3人 | -1人 | +5人 | -1人 | +15人 | |
| 構成率 | 13.3% | 9.3% | 10.7% | 33.3% | 1.3% | 100.0% | |
(6)発生地域別
| 月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区  | 
湘南・ 西湘地区  | 
県央・ 県西地区  | 
高速道路等 | 合計 | |
| 7月中 | 3人 | 3人 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 | 12人 | |
| 7月末 | 24人 | 15人 | 9人 | 9人 | 13人 | 5人 | 75人 | |
| 増減数 | +3人 | +11人 | ±0人 | +3人 | -5人 | +3人 | +15人 | |
| 構成率 | 32.0% | 20.0% | 12.0% | 12.0% | 17.3% | 6.7% | 100.0% | |
| 人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.3% | 13.9% | 21.2% | - | 100.0% | |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)