更新日:
2025年07月28日
1 交通事故発生状況
月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
6月中 | 1,706件 | 4人 | 112人 | 1,853人 | 1,965人 | |
6月末 | 9,998件 | 63人 | 656人 | 10,884人 | 11,540人 | |
増減数 | -56件 | +12人 | +93人 | -230人 | -137人 | |
増減率 | -0.6% | +23.5% | +16.5% | -2.1% | -1.2% |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
月・年累計\年別 | 平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
平均 | 令和 7年 |
6月中 | 11人 | 12人 | 17人 | 16人 | 9人 | 10人 | 7人 | 13人 | 14人 | 8人 | 12人 | 4人 |
6月末 | 81人 | 56人 | 67人 | 71人 | 67人 | 71人 | 52人 | 58人 | 58人 | 51人 | 63人 | 63人 |
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 8位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
都道府県 | 東京 | 神奈川 | 大阪 | 千葉 | 埼玉 | 愛知 | 北海道 | 茨城 | 兵庫 | 福岡 | 栃木 | ||
6月中 | 14人 | 4人 | 8人 | 10人 | 7人 | 6人 | 5人 | 5人 | 8人 | 6人 | 4人 | 179人 | |
6月末 | 68人 | 63人 | 58人 | 57人 | 56人 | 50人 | 49人 | 42人 | 42人 | 41人 | 35人 | 1,161人 | |
増減数 | -1人 | +12人 | +4人 | -15人 | +12人 | -15人 | +8人 | -2人 | -12人 | -6人 | +14人 | -21人 |
4 6月末の交通死亡事故死者数(63人)の分析
(1)状態別
月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 特定小型 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
自二 | 一般 原付 |
小計 | 高齢者 | ||||||||
6月中 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 4人 | |
6月末 | 10人 | 20人 | 5人 | 25人 | 0人 | 8人 | 20人 | 12人 | 0人 | 63人 | |
増減数 | +3人 | +6人 | +1人 | +7人 | ±0人 | +3人 | -1人 | -1人 | ±0人 | +12人 | |
構成率 | 15.9% | 31.7% | 7.9% | 39.7% | 0.0% | 12.7% | 31.7% | 19.0% | 0.0% | 100.0% |
(2)年齢層別
月・年累計\区分 | 15歳 以下 |
16歳 〜19歳 |
20歳 〜24歳 |
25歳 〜29歳 |
30歳 〜39歳 |
40歳 〜49歳 |
50歳 〜59歳 |
60歳 〜64歳 |
65歳 以上 |
合計 | |||
65歳 〜74歳 |
75歳 以上 |
||||||||||||
6月中 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 2人 | 1人 | 4人 | |
6月末 | 0人 | 3人 | 8人 | 4人 | 6人 | 6人 | 8人 | 5人 | 23人 | 13人 | 10人 | 63人 | |
増減数 | -1人 | ±0人 | +6人 | +2人 | ±0人 | ±0人 | -1人 | +4人 | +2人 | +7人 | -5人 | +12人 | |
構成率 | 0.0% | 4.8% | 12.7% | 6.3% | 9.5% | 9.5% | 12.7% | 7.9% | 36.5% | 20.6% | 15.9% | 100.0% |
(3)時間帯別
月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
6時 〜8時 |
8時 〜10時 |
10時 〜12時 |
12時 〜14時 |
14時 〜16時 |
16時 〜18時 |
小計 | ||
6月中 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | |
6月末 | 4人 | 4人 | 8人 | 1人 | 7人 | 3人 | 27人 | |
増減数 | +3人 | ±0人 | +5人 | -4人 | ±0人 | -2人 | +2人 | |
構成率 | 6.3% | 6.3% | 12.7% | 1.6% | 11.1% | 4.8% | 42.9% |
月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計 |
|||||||
18時 〜20時 |
20時 〜22時 |
22時 〜24時 |
0時 〜2時 |
2時 〜4時 |
4時 〜6時 |
小計 | |||
6月中 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 3人 | 4人 | |
6月末 | 7人 | 7人 | 4人 | 6人 | 6人 | 6人 | 36人 | 63人 | |
増減数 | ±0人 | +2人 | +2人 | +3人 | ±0人 | +3人 | +10人 | +12人 | |
構成率 | 11.1% | 11.1% | 6.3% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 57.1% | 100.0% |
(4)曜日別
月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
6月中 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 4人 | |
6月末 | 7人 | 13人 | 12人 | 6人 | 8人 | 12人 | 5人 | 63人 | |
増減数 | +2人 | +6人 | +4人 | -4人 | ±0人 | +4人 | ±0人 | +12人 | |
構成率 | 11.1% | 20.6% | 19.0% | 9.5% | 12.7% | 19.0% | 7.9% | 100.0% |
(5)事故類型別
月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | ||||||
正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | |||
6月中 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | |
6月末 | 20人 | 3人 | 2人 | 8人 | 9人 | 1人 | 23人 | |
増減数 | +8人 | -1人 | ±0人 | +4人 | +4人 | -4人 | +3人 | |
構成率 | 31.7% | 4.8% | 3.2% | 12.7% | 14.3% | 1.6% | 36.5% |
月・年累計\区分 | 人対車両 | 列車 | 合計 | ||||
横断歩道 横断中 |
その他 横断中 |
その他 | 小計 | ||||
6月中 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | |
6月末 | 6人 | 5人 | 8人 | 19人 | 1人 | 63人 | |
増減数 | -1人 | +2人 | +1人 | +2人 | -1人 | +12人 | |
構成率 | 9.5% | 7.9% | 12.7% | 30.2% | 1.6% | 100.0% |
(6)発生地域別
月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区 |
湘南・ 西湘地区 |
県央・ 県西地区 |
高速道路等 | 合計 | |
6月中 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | |
6月末 | 21人 | 12人 | 8人 | 7人 | 11人 | 4人 | 63人 | |
増減数 | +4人 | +8人 | +2人 | +1人 | -5人 | +2人 | +12人 | |
構成率 | 33.3% | 19.0% | 12.7% | 11.1% | 17.5% | 6.3% | 100.0% | |
人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.3% | 13.9% | 21.2% | ‐ | 100.0% |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)