更新日:
2025年06月25日
1 交通事故発生状況
月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
5月中 | 1,608件 | 7人 | 99人 | 1,732人 | 1,831人 | |
5月末 | 8,292件 | 59人 | 544人 | 9,031人 | 9,575人 | |
増減数 | -58件 | +16人 | +77人 | -184人 | -107人 | |
増減率 | -0.7% | +37.2% | +16.5% | -2.0% | -1.1% |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
月・年累計\年別 | 平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
平均 | 令和 7年 |
5月中 | 16人 | 8人 | 7人 | 10人 | 17人 | 7人 | 7人 | 13人 | 9人 | 11人 | 11人 | 7人 |
5月末 | 70人 | 44人 | 50人 | 55人 | 58人 | 61人 | 45人 | 45人 | 44人 | 43人 | 52人 | 59人 |
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 6位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
都道府県 | 神奈川 | 東京 | 大阪 | 埼玉 | 千葉 | 北海道 | 愛知 | 茨城 | 福岡 | 兵庫 | 栃木 | ||
5月中 | 7人 | 6人 | 12人 | 8人 | 3人 | 8人 | 11人 | 6人 | 8人 | 3人 | 6人 | 172人 | |
5月末 | 59人 | 54人 | 50人 | 49人 | 47人 | 44人 | 44人 | 37人 | 35人 | 34人 | 31人 | 982人 | |
増減数 | +16人 | -6人 | +4人 | +11人 | -13人 | +14人 | -12人 | -2人 | -1人 | -10人 | +17人 | -2人 |
4 5月末の交通死亡事故死者数(59人)の分析
(1)状態別
月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 特定小型 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
自二 | 一般 原付 |
小計 | 高齢者 | ||||||||
5月中 | 0人 | 4人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 7人 | |
5月末 | 9人 | 19人 | 4人 | 23人 | 0人 | 8人 | 19人 | 11人 | 0人 | 59人 | |
増減数 | +3人 | +9人 | ±0人 | +9人 | ±0人 | +4人 | ±0人 | -1人 | ±0人 | +16人 | |
構成率 | 15.3% | 32.2% | 6.8% | 39.0% | 0.0% | 13.6% | 32.2% | 18.6% | 0.0% | 100.0% |
(2)年齢層別
月・年累計\区分 | 15歳 以下 |
16歳 〜19歳 |
20歳 〜24歳 |
25歳 〜29歳 |
30歳 〜39歳 |
40歳 〜49歳 |
50歳 〜59歳 |
60歳 〜64歳 |
65歳 以上 |
合計 | |||
65歳 〜74歳 |
75歳 以上 |
||||||||||||
5月中 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 1人 | 2人 | 7人 | |
5月末 | 0人 | 3人 | 7人 | 4人 | 6人 | 6人 | 8人 | 5人 | 20人 | 11人 | 9人 | 59人 | |
増減数 | ±0人 | ±0人 | +5人 | +3人 | +2人 | +1人 | +1人 | +4人 | ±0人 | +5人 | -5人 | +16人 | |
構成率 | 0.0% | 5.1% | 11.9% | 6.8% | 10.2% | 10.2% | 13.6% | 8.5% | 33.9% | 18.6% | 15.3% | 100.0% |
(3)時間帯別
月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
6時 〜8時 |
8時 〜10時 |
10時 〜12時 |
12時 〜14時 |
14時 〜16時 |
16時 〜18時 |
小計 | ||
5月中 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |
5月末 | 4人 | 4人 | 8人 | 1人 | 6人 | 3人 | 26人 | |
増減数 | +3人 | ±0人 | +5人 | -4人 | +1人 | -1人 | +4人 | |
構成率 | 6.8% | 6.8% | 13.6% | 1.7% | 10.2% | 5.1% | 44.1% |
月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計 |
|||||||
18時 〜20時 |
20時 〜22時 |
22時 〜24時 |
0時 〜2時 |
2時 〜4時 |
4時 〜6時 |
小計 | |||
5月中 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 6人 | 7人 | |
5月末 | 6人 | 7人 | 4人 | 5人 | 5人 | 6人 | 33人 | 59人 | |
増減数 | ±0人 | +3人 | +2人 | +3人 | +1人 | +3人 | +12人 | +16人 | |
構成率 | 10.2% | 11.9% | 6.8% | 8.5% | 8.5% | 10.2% | 55.9% | 100.0% |
(4)曜日別
月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
5月中 | 0人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 7人 | |
5月末 | 7人 | 12人 | 12人 | 6人 | 8人 | 11人 | 3人 | 59人 | |
増減数 | +4人 | +6人 | +4人 | -4人 | +3人 | +3人 | ±0人 | +16人 | |
構成率 | 11.9% | 20.3% | 20.3% | 10.2% | 13.6% | 18.6% | 5.1% | 100.0% |
(5)事故類型別
月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | ||||||
正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | |||
5月中 | 3人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 3人 | |
5月末 | 18人 | 3人 | 2人 | 7人 | 9人 | 1人 | 22人 | |
増減数 | +7人 | -1人 | +1人 | +3人 | +6人 | -2人 | +7人 | |
構成率 | 30.5% | 5.1% | 3.4% | 11.9% | 15.3% | 1.7% | 37.3% |
月・年累計\区分 | 人対車両 | 列車 | 合計 | ||||
横断歩道 横断中 |
その他 横断中 |
その他 | 小計 | ||||
5月中 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 7人 | |
5月末 | 6人 | 4人 | 8人 | 18人 | 1人 | 59人 | |
増減数 | ±0人 | +1人 | +2人 | +3人 | -1人 | +16人 | |
構成率 | 10.2% | 6.8% | 13.6% | 30.5% | 1.7% | 100.0% |
(6)発生地域別
月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区 |
湘南・ 西湘地区 |
県央・ 県西地区 |
高速道路等 | 合計 | |
5月中 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 7人 | |
5月末 | 19人 | 10人 | 8人 | 7人 | 11人 | 4人 | 59人 | |
増減数 | +6人 | +7人 | +2人 | +1人 | -2人 | +2人 | +16人 | |
構成率 | 32.2% | 16.9% | 13.6% | 11.9% | 18.6% | 6.8% | 100.0% | |
人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.3% | 13.9% | 21.2% | ‐ | 100.0% |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)