更新日:
2025年04月28日
1 交通事故発生状況
月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
3月中 | 1,776件 | 10人 | 116人 | 1,964人 | 2,080人 | |
3月末 | 4,964件 | 43人 | 335人 | 5,406人 | 5,741人 | |
増減数 | -97件 | +18人 | +54人 | -186人 | -132人 | |
増減率 | -1.9% | +72.0% | +19.2% | -3.3% | -2.2% |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
月・年累計\年別 | 平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
平均 | 令和 7年 |
3月中 | 13人 | 11人 | 10人 | 9人 | 12人 | 17人 | 11人 | 7人 | 11人 | 12人 | 11人 | 10人 |
3月末 | 41人 | 29人 | 33人 | 37人 | 30人 | 50人 | 29人 | 28人 | 29人 | 25人 | 33人 | 43人 |
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
順位 | 1位 | 2位 | 2位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 8位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
都道府県 | 神奈川 | 東京 | 千葉 | 北海道 | 埼玉 | 大阪 | 愛知 | 福岡 | 兵庫 | 静岡 | 栃木 | ||
3月中 | 10人 | 14人 | 10人 | 7人 | 14人 | 8人 | 10人 | 7人 | 6人 | 5人 | 7人 | 191人 | |
3月末 | 43人 | 35人 | 35人 | 32人 | 31人 | 26人 | 25人 | 23人 | 23人 | 21人 | 20人 | 614人 | |
増減数 | +18人 | +1人 | ±0人 | +20人 | +12人 | +1人 | -10人 | ±0人 | -7人 | +1人 | +14人 | +32人 |
4 3月末の交通死亡事故死者数(43人)の分析
(1)状態別
月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 特定小型 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
自二 | 一般 原付 |
小計 | 高齢者 | ||||||||
3月中 | 3人 | 3人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 0人 | 10人 | |
3月末 | 9人 | 10人 | 2人 | 12人 | 0人 | 7人 | 15人 | 9人 | 0人 | 43人 | |
増減数 | +6人 | +6人 | ±0人 | +6人 | ±0人 | +5人 | +1人 | -2人 | ±0人 | +18人 | |
構成率 | 20.9% | 23.3% | 4.7% | 27.9% | 0.0% | 16.3% | 34.9% | 20.9% | 0.0% | 100.0% |
(2)年齢層別
月・年累計\区分 | 15歳 以下 |
16歳 〜19歳 |
20歳 〜24歳 |
25歳 〜29歳 |
30歳 〜39歳 |
40歳 〜49歳 |
50歳 〜59歳 |
60歳 〜64歳 |
65歳 以上 |
合計 | |||
65歳 〜74歳 |
75歳 以上 |
||||||||||||
3月中 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 5人 | 3人 | 2人 | 10人 | |
3月末 | 0人 | 3人 | 3人 | 4人 | 4人 | 2人 | 8人 | 4人 | 15人 | 8人 | 7人 | 43人 | |
増減数 | ±0人 | +2人 | +2人 | +4人 | +3人 | ±0人 | +5人 | +4人 | -2人 | +2人 | -4人 | +18人 | |
構成率 | 0.0% | 7.0% | 7.0% | 9.3% | 9.3% | 4.7% | 18.6% | 9.3% | 34.9% | 18.6% | 16.3% | 100.0% |
(3)時間帯別
月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
6時 〜8時 |
8時 〜10時 |
10時 〜12時 |
12時 〜14時 |
14時 〜16時 |
16時 〜18時 |
小計 | ||
3月中 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 2人 | 5人 | |
3月末 | 3人 | 4人 | 6人 | 1人 | 5人 | 3人 | 22人 | |
増減数 | +3人 | +2人 | +5人 | -2人 | +1人 | +2人 | +11人 | |
構成率 | 7.0% | 9.3% | 14.0% | 2.3% | 11.6% | 7.0% | 51.2% |
月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計 |
|||||||
18時 〜20時 |
20時 〜22時 |
22時 〜24時 |
0時 〜2時 |
2時 〜4時 |
4時 〜6時 |
小計 | |||
3月中 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 5人 | 10人 | |
3月末 | 4人 | 6人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 21人 | 43人 | |
増減数 | +1人 | +4人 | ±0人 | +2人 | ±0人 | ±0人 | +7人 | +18人 | |
構成率 | 9.3% | 14.0% | 4.7% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 48.8% | 100.0% |
(4)曜日別
月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
3月中 | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 10人 | |
3月末 | 5人 | 8人 | 9人 | 4人 | 6人 | 9人 | 2人 | 43人 | |
増減数 | +2人 | +5人 | +4人 | -2人 | +4人 | +5人 | ±0人 | +18人 | |
構成率 | 11.6% | 18.6% | 20.9% | 9.3% | 14.0% | 20.9% | 4.7% | 100.0% |
(5)事故類型別
月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | ||||||
正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | |||
3月中 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 3人 | |
3月末 | 12人 | 3人 | 2人 | 3人 | 6人 | 1人 | 15人 | |
増減数 | +8人 | +2人 | +1人 | ±0人 | +4人 | -1人 | +6人 | |
構成率 | 27.9% | 7.0% | 4.7% | 7.0% | 14.0% | 2.3% | 34.9% |
月・年累計\区分 | 人対車両 | 列車 | 合計 | ||||
横断歩道 横断中 |
その他 横断中 |
その他 | 小計 | ||||
3月中 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 1人 | 10人 | |
3月末 | 4人 | 4人 | 7人 | 15人 | 1人 | 43人 | |
増減数 | -1人 | +1人 | +3人 | +3人 | +1人 | +18人 | |
構成率 | 9.3% | 9.3% | 16.3% | 34.9% | 2.3% | 100.0% |
(6)発生地域別
月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区 |
湘南・ 西湘地区 |
県央・ 県西地区 |
高速道路等 | 合計 | |
3月中 | 5人 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 10人 | |
3月末 | 14人 | 7人 | 6人 | 6人 | 8人 | 2人 | 43人 | |
増減数 | +5人 | +5人 | +3人 | +2人 | +2人 | +1人 | +18人 | |
構成率 | 32.6% | 16.3% | 14.0% | 14.0% | 18.6% | 4.7% | 100.0% | |
人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.3% | 13.9% | 21.2% | ‐ | 100.0% |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)