更新日:
2025年04月02日
1 交通事故発生状況
| 月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
| 重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
| 2月中 | 1,492件 | 15人 | 101人 | 1,627人 | 1,728人 | |
| 2月末 | 3,188件 | 33人 | 219人 | 3,442人 | 3,661人 | |
| 増減数 | -101件 | +20人 | +36人 | -181人 | -145人 | |
| 増減率 | -3.1% | +153.8% | +19.7% | -5.0% | -3.8% | |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
| 月・年累計\年別 | 平成 27年  | 
平成 28年  | 
平成 29年  | 
平成 30年  | 
令和 元年  | 
令和 2年  | 
令和 3年  | 
令和 4年  | 
令和 5年  | 
令和 6年  | 
平均 | 令和 7年  | 
| 2月中 | 14人 | 4人 | 14人 | 10人 | 5人 | 14人 | 7人 | 8人 | 7人 | 6人 | 9人 | 15人 | 
| 2月末 | 28人 | 18人 | 23人 | 28人 | 18人 | 33人 | 18人 | 21人 | 18人 | 13人 | 22人 | 33人 | 
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
| 順位 | 1位 | 2位 | 2位 | 4位 | 5位 | 5位 | 7位 | 7位 | 9位 | 9位 | 11位 | 全国 | |
| 都道府県 | 神奈川 | 北海道 | 千葉 | 東京 | 茨城 | 大阪 | 埼玉 | 兵庫 | 静岡 | 福岡 | 愛知 | ||
| 2月中 | 15人 | 9人 | 15人 | 10人 | 6人 | 9人 | 8人 | 9人 | 4人 | 7人 | 8人 | 189人 | |
| 2月末 | 33人 | 25人 | 25人 | 21人 | 18人 | 18人 | 17人 | 17人 | 16人 | 16人 | 15人 | 423人 | |
| 増減数 | +20人 | +16人 | ±0人 | ±0人 | +6人 | -2人 | +9人 | -5人 | +4人 | -2人 | -7人 | +18人 | |
4 2月末の交通死亡事故死者数(33人)の分析
(1)状態別
| 月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 特定小型 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
| 自二 | 一般 原付  | 
小計 | 高齢者 | ||||||||
| 2月中 | 3人 | 5人 | 0人 | 5人 | 0人 | 3人 | 4人 | 1人 | 0人 | 15人 | |
| 2月末 | 6人 | 7人 | 1人 | 8人 | 0人 | 7人 | 12人 | 6人 | 0人 | 33人 | |
| 増減数 | +6人 | +5人 | ±0人 | +5人 | ±0人 | +6人 | +3人 | -2人 | ±0人 | +20人 | |
| 構成率 | 18.2% | 21.2% | 3.0% | 24.2% | 0.0% | 21.2% | 36.4% | 18.2% | 0.0% | 100.0% | |
(2)年齢層別
| 月・年累計\区分 | 15歳 以下  | 
16歳 〜19歳  | 
20歳 〜24歳  | 
25歳 〜29歳  | 
30歳 〜39歳  | 
40歳 〜49歳  | 
50歳 〜59歳  | 
60歳 〜64歳  | 
65歳 以上  | 
合計 | |||
| 65歳 〜74歳  | 
75歳 以上  | 
||||||||||||
| 2月中 | 0人 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 | 3人 | 2人 | 1人 | 15人 | |
| 2月末 | 0人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 6人 | 3人 | 10人 | 5人 | 5人 | 33人 | |
| 増減数 | ±0人 | +3人 | +3人 | +3人 | +3人 | +2人 | +4人 | +3人 | -1人 | +2人 | -3人 | +20人 | |
| 構成率 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 6.1% | 18.2% | 9.1% | 30.3% | 15.2% | 15.2% | 100.0% | |
(3)時間帯別
| 月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
| 6時 〜8時  | 
8時 〜10時  | 
10時 〜12時  | 
12時 〜14時  | 
14時 〜16時  | 
16時 〜18時  | 
小計 | ||
| 2月中 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 8人 | |
| 2月末 | 3人 | 4人 | 4人 | 1人 | 4人 | 1人 | 17人 | |
| 増減数 | +3人 | +2人 | +3人 | -1人 | +3人 | +1人 | +11人 | |
| 構成率 | 9.1% | 12.1% | 12.1% | 3.0% | 12.1% | 3.0% | 51.5% | |
| 月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計  | 
|||||||
| 18時 〜20時  | 
20時 〜22時  | 
22時 〜24時  | 
0時 〜2時  | 
2時 〜4時  | 
4時 〜6時  | 
小計 | |||
| 2月中 | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 7人 | 15人 | |
| 2月末 | 2人 | 4人 | 2人 | 3人 | 2人 | 3人 | 16人 | 33人 | |
| 増減数 | ±0人 | +3人 | ±0人 | +3人 | +2人 | +1人 | +9人 | +20人 | |
| 構成率 | 6.1% | 12.1% | 6.1% | 9.1% | 6.1% | 9.1% | 48.5% | 100.0% | |
(4)曜日別
| 月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
| 2月中 | 1人 | 4人 | 3人 | 2人 | 3人 | 1人 | 1人 | 15人 | |
| 2月末 | 4人 | 5人 | 7人 | 4人 | 5人 | 7人 | 1人 | 33人 | |
| 増減数 | +3人 | +3人 | +5人 | -1人 | +4人 | +6人 | ±0人 | +20人 | |
| 構成率 | 12.1% | 15.2% | 21.2% | 12.1% | 15.2% | 21.2% | 3.0% | 100.0% | |
(5)事故類型別
| 月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | ||||||
| 正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | |||
| 2月中 | 5人 | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 5人 | |
| 2月末 | 8人 | 3人 | 2人 | 2人 | 4人 | 1人 | 12人 | |
| 増減数 | +7人 | +2人 | +2人 | +1人 | +2人 | +1人 | +8人 | |
| 構成率 | 24.2% | 9.1% | 6.1% | 6.1% | 12.1% | 3.0% | 36.4% | |
| 月・年累計\区分 | 人対車両 | 列車 | 合計 | ||||
| 横断歩道 横断中  | 
その他 横断中  | 
その他 | 小計 | ||||
| 2月中 | 1人 | 1人 | 3人 | 5人 | 0人 | 15人 | |
| 2月末 | 4人 | 4人 | 5人 | 13人 | 0人 | 33人 | |
| 増減数 | +1人 | +1人 | +3人 | +5人 | ±0人 | +20人 | |
| 構成率 | 12.1% | 12.1% | 15.2% | 39.4% | 0.0% | 100.0% | |
(6)発生地域別
| 月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区  | 
湘南・ 西湘地区  | 
県央・ 県西地区  | 
高速道路等 | 合計 | |
| 2月中 | 5人 | 2人 | 1人 | 4人 | 2人 | 1人 | 15人 | |
| 2月末 | 9人 | 5人 | 4人 | 6人 | 7人 | 2人 | 33人 | |
| 増減数 | +3人 | +5人 | +1人 | +5人 | +4人 | +2人 | +20人 | |
| 構成率 | 27.3% | 15.2% | 12.1% | 18.2% | 21.2% | 6.1% | 100.0% | |
| 人口構成率 | 40.9% | 16.8% | 7.3% | 13.9% | 21.2% | - | 100.0% | |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)
