高速隊管内交通死亡事故発生状況(令和6年)
更新日:
2025年01月16日
7件7人死亡
※ 全席シートベルトを着用しましょう。
※ 速度をひかえて車間距離を保ち、ゆとりのある運転をこころがけましょう。
※ 二輪車死亡事故多発!!−割り込み、すり抜け、事故のもと−
※ 高速道路への自転車、歩行者の立入り多発!死亡事故発生!!
高速道路の安全5則
- 安全な速度をまもる
- 十分な車間距離をとる
- 割り込みをしない
- わき見運転をしない
- 路肩走行をしない
交通死亡事故発生状況一覧
発生日時 | 天候 | 場所 | 路線 | キロポスト | 事故形態 | 死亡者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月12日(火曜日) 午前2時頃 |
晴 | 神奈川県厚木市上依知 | 圏央道 内回り |
20.6kp | 大型貨物自動車が右側壁に衝突 | 40歳代 男性 |
2 | 5月14日(火曜日) 午後5時43分頃 |
晴 | 川崎市川崎区扇島 | 湾岸線 上り |
40.3kp | 普通貨物自動車が停止中の普通乗用車及び歩行者3名に衝突 | 20歳代 男性 |
3 | 8月28日(水曜日) 午前11時58分頃 |
晴 | 川崎市川崎区浮島町 | アクアライン 上り |
1.3kp | 中型貨物自動車が停止中の軽貨物自動車及び大型貨物自動車に追突 | 30歳代 男性 |
4 | 9月16日(月曜日) 午前9時29分頃 |
曇 | 神奈川県厚木市船子 | 東名高速 下り |
36.0kp | 大型貨物自動車が路側帯でレッカー作業中の歩行者と衝突 | 60歳代 男性 |
5 | 9月19日(木曜日) 午後6時22分頃 |
曇 | 横浜市中区新山下 | 狩場線 下り |
0.6kp | 普通貨物自動車が左側壁に衝突 | 30歳代 男性 |
6 | 10月29日(火曜日) 午後10時20分頃 |
雨 | 横浜市戸塚区上矢部町 | 横浜新道 上り |
9.9kp | 普通乗用自動車がガードレールに衝突 | 20歳代 男性 |
7 | 10月30日(水曜日) 午後1時52分頃 |
晴 | 横浜市南区南太田 | 狩場線 上り |
6.4kp | 普通自動二輪車が中央分離帯に衝突 | 20歳代 男性 |
高速隊管内交通死亡事故発生場所(令和6年)
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部高速道路交通警察隊
電話:044-877-9999(代表)