更新日:
2023年07月25日
「自転車が安全に走行できるために」
自転車の通行環境整備
県警察では、自転車を安全に利用できる通行環境にするため、道路管理者と協力し、自転車の通行環境の整備を推進しています。
整備手法
基本的な整備形態として、
- 自転車道
- 普通自転車専用通行帯
- 自転車と自動車を混在通行とする道路(車道混在)
があり、普通自転車専用通行帯は、交通規制を実施して整備しています。
自転車道の例
普通自転車専用通行帯の例
車道混在の例
普通自転車専用通行帯とは
普通自転車専用通行帯とは、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯のことをいいます。
普通自転車専用通行帯標識
普通自転車専用通行帯整備区間(令和5年3月末現在)
路線名 | 整備場所 | |
---|---|---|
横浜市内 | 市道 | 横浜市中区海岸通5−25−2から横浜市中区新港2−1−1まで |
市道 | 横浜市中区新港1−6から横浜市中区海岸通4−23−1まで | |
市道磯子産業道路線 | 横浜市磯子区磯子3−3−21から横浜市磯子区磯子2−15まで | |
市道磯子産業道路線 | 横浜市磯子区磯子2−15から横浜市磯子区磯子3−4まで | |
市道 | 横浜市西区みなとみらい1−1から横浜市中区新港2−3−1まで | |
市道 | 横浜市中区新港2−2−1から横浜市西区みなとみらい5−3−2まで | |
市道 | 横浜市西区みなとみらい5−1−3から横浜市西区みなとみらい5−3−1まで | |
市道 | 横浜市西区みなとみらい4−10−1から横浜市西区みなとみらい4−4−2まで | |
市道 | 横浜市鶴見区向井町1−36−1から横浜市鶴見区向井町4−85−8まで | |
市道 | 横浜市港南区野庭町607−1から横浜市港南区野庭町635まで | |
市道 | 横浜市港南区野庭町647−1から横浜市港南区野庭町711−3まで | |
市道 | 横浜市旭区善部町69から横浜市旭区南希望が丘19まで | |
市道 | 横浜市旭区善部町99−1から横浜市旭区善部町69まで | |
市道環状4号線 | 横浜市泉区和泉中央南5−7−1から横浜市泉区和泉町3221−3まで | |
市道環状4号線 | 横浜市泉区和泉町1007−1から横浜市泉区下和泉2−4まで | |
市道環状4号線 | 横浜市泉区下和泉1−4−5から横浜市泉区下飯田町817−1まで | |
市道環状4号線 | 横浜市泉区下飯田町1653から横浜市泉区上飯田町900−1まで | |
市道環状4号線 | 横浜市泉区和泉町7315−8から横浜市泉区和泉町4880−1まで | |
市道環状4号線 | 横浜市泉区上飯田町2074−7から横浜市泉区上飯田町4617−6まで | |
市道環状4号線 | 横浜市泉区和泉町4843から横浜市泉区和泉中央北5−24−1まで | |
市道環状4号線 | 横浜市泉区上飯田町990から横浜市泉区上飯田町2050−1まで | |
市道 | 横浜市都筑区荏田南5−21−33から横浜市都筑区茅ケ崎中央27−10まで | |
市道 | 横浜市都筑区荏田東1−1−56から横浜市都筑区荏田南5−20−1まで | |
市道 | 横浜市都筑区茅ケ崎東3−1−1から横浜市都筑区新栄町16−1まで | |
市道 | 横浜市都筑区仲町台2−1−19から横浜市都筑区茅ケ崎南3−1−60まで | |
市道 | 横浜市戸塚区吉田町136から横浜市戸塚区吉田町1724−2まで | |
川崎市内 | 市道苅宿小田中線 | 川崎市中原区木月住吉町32−15から川崎市中原区木月住吉町32−1まで |
県道東京丸子横浜 | 川崎市中原区新丸子東3−1159から川崎市中原区木月4−5−28まで | |
県道東京丸子横浜 | 川崎市中原区木月4−4−25から川崎市中原区新丸子東3−1135−1まで | |
市道 | 川崎市幸区新川崎5から川崎市幸区新川崎6まで | |
市道 | 川崎市幸区新川崎7−1から川崎市幸区新川崎7まで | |
市道 | 川崎市幸区小倉1−12−15から川崎市幸区小倉1−6−5まで | |
市道 | 川崎市幸区北加瀬1−36−2から川崎市幸区北加瀬1−33−2まで | |
市道 | 川崎市幸区新小倉2 | |
市道 | 川崎市幸区小倉4−13−2から川崎市幸区小倉3−22−26まで | |
市道 | 川崎市幸区新川崎1から川崎市幸区新川崎2まで | |
市道 | 川崎市幸区新川崎2から川崎市幸区新川崎1まで | |
市道 | 川崎市宮前区有馬4−12−1から川崎市宮前区有馬3−28−15まで | |
市道 | 川崎市宮前区有馬4−2−25から川崎市宮前区有馬4−12−2まで | |
その他市内 | 県道阿久和鎌倉 | 鎌倉市城廻66から鎌倉市玉縄3−728まで |
市道 | 藤沢市辻堂元町6−20−1から藤沢市辻堂元町6−21−1まで | |
市道 | 藤沢市辻堂元町6−18−27から藤沢市辻堂元町6−19−26まで | |
市道 | 藤沢市本町3−14−16から藤沢市藤沢496−1まで | |
市道 | 藤沢市藤沢496から藤沢市鵠沼神明5−13−19まで | |
県道 | 藤沢市辻堂太平台2−13−25から藤沢市辻堂東海岸1−1−38まで | |
県道 | 藤沢市辻堂元町4−3−36から藤沢市辻堂元町6−10−10まで | |
市道 | 藤沢市本鵠沼2−18−21から藤沢市鵠沼海岸4−7−34まで | |
市道 | 藤沢市鵠沼海岸4−8−14から藤沢市本鵠沼4−6−1まで | |
市道 | 藤沢市鵠沼橘1−3−10から藤沢市鵠沼石上1−11−11まで | |
市道 | 藤沢市鵠沼東4−6から藤沢市鵠沼東3−1まで | |
市道 | 藤沢市鵠沼東2−3から藤沢市鵠沼東2−5まで | |
市道 | 藤沢市鵠沼石上2−5−3から藤沢市鵠沼橘1−4−14まで | |
県道丸子中山茅ケ崎 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎3−4から茅ヶ崎市矢畑1438−1まで | |
一般国道1号 | 茅ヶ崎市十間坂1−5−1から茅ヶ崎市十間坂2−3−26まで | |
一般国道1号 | 茅ヶ崎市南湖1−1−30から茅ヶ崎市南湖1−6−22まで | |
一般国道1号 | 茅ヶ崎市南湖1−7−15から茅ヶ崎市南湖1−9−8まで | |
一般国道1号 | 茅ヶ崎市十間坂3−19−15から茅ヶ崎市十間坂3−1−24まで | |
県道丸子中山茅ケ崎 | 茅ヶ崎市円蔵2433−2から茅ヶ崎市西久保785まで | |
県道丸子中山茅ケ崎 | 茅ヶ崎市西久保1527から茅ヶ崎市茅ヶ崎3−1−70まで | |
市道 | 茅ヶ崎市浜須賀6−25から茅ヶ崎市浜須賀1−44まで | |
市道 | 茅ヶ崎市浜須賀1から茅ヶ崎市浜須賀6まで | |
市道 | 茅ヶ崎市平和町6−20から茅ヶ崎市松が丘2−9−42まで | |
市道 | 茅ヶ崎市松が丘2−8−24−13から茅ヶ崎市平和町4−26まで | |
市道 | 茅ヶ崎市松が丘1−8−21から茅ヶ崎市松が丘1−10−6まで | |
市道 | 茅ヶ崎市松が丘1−7−34から茅ヶ崎市松が丘1−7−18まで | |
市道 | 茅ヶ崎市東海岸北5−16−22から茅ヶ崎市東海岸南5−1−19まで | |
市道 | 茅ヶ崎市東海岸北5−6−28から茅ヶ崎市東海岸北5−15−19まで | |
市道 | 茅ヶ崎市常磐町6−31から茅ヶ崎市常盤町6−54まで | |
市道 | 茅ヶ崎市常盤町6−56から茅ヶ崎市常盤町6−25まで | |
市道 | 茅ヶ崎市富士見町8−3から茅ヶ崎市富士見町6−48まで | |
市道 | 茅ヶ崎市富士見町9−3から茅ヶ崎市富士見町14まで | |
市道 | 茅ヶ崎市東海岸南2−10−7から茅ヶ崎市東海岸南2−2−1まで | |
市道 | 茅ヶ崎市東海岸北2−4−51から茅ヶ崎市東海岸北2−13−26まで | |
市道 | 平塚市八重咲町15−16から平塚市代官町22−7まで | |
市道 | 平塚市八重咲町13−19から平塚市代官町32−13まで | |
市道 | 平塚市代官町23−21から平塚市八千代町7−18まで | |
県道平塚伊勢原 | 平塚市虹ケ浜8から平塚市黒部丘2−52まで | |
市道 | 平塚市龍城ヶ丘5−62から平塚市菫平12−52まで | |
県道平塚伊勢原 | 平塚市桃浜町10−18から平塚市龍城ヶ丘18まで | |
市道 | 秦野市曽屋228から秦野市曽屋7−1まで | |
市道 | 秦野市堀西30−1から秦野市堀山下1まで | |
市道 | 秦野市堀川20−3から秦野市堀西29まで | |
市道 | 秦野市曽屋7−1から秦野市菩提96−7まで | |
市道 | 厚木市旭町5−43−31から厚木市旭町1−8−50まで | |
市道 | 厚木市旭町1−24−13から厚木市旭町5−43−7まで | |
県道酒井金田 | 厚木市旭町3−3−21から厚木市旭町3−20まで | |
県道酒井金田 | 厚木市旭町4−2−9から厚木市旭町3−2−6まで | |
市道 | 相模原市中央区相模原6−23−9から相模原市中央区相模原6−23−4まで | |
市道 | 相模原市中央区矢部1−4−15から相模原市中央区矢部1−4−12まで | |
市道 | 相模原市中央区相模原6−26−8から相模原市中央区相模原6−26−4まで | |
市道 | 相模原市中央区相模原4−11−9から相模原市中央区相模原4−11−4まで | |
市道相模淵野辺線 | 相模原市中央区相模原4−2−21から相模原市中央区相模原4−10−16まで | |
市道 | 相模原市中央区矢部1−5−22から相模原市中央区矢部1−5まで | |
市道 | 相模原市中央区矢部1−1−18から相模原市中央区矢部1−1−13まで | |
市道 | 相模原市中央区鹿沼台1−2−12から相模原市中央区鹿沼台1−10−20まで | |
市道 | 相模原市中央区鹿沼台2−12−8から相模原市中央区鹿沼台2−10−5まで |
路線名 | 整備場所 |
---|---|
市道 | 横浜市戸塚区吉田町118−1から横浜市戸塚区吉田町130−1まで |
今後の整備について
道路管理者や自治体等と連携し、既存の道路における整備のみならず、道路の新設や拡幅計画の段階から積極的な整備を検討していくなど、良好な自転車交通秩序の実現に向けた整備を推進していきます。
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通規制課
電話:045-211-1212(代表)