暴走行為助長禁止重点区域
更新日:
2023年07月25日
暴走行為助長禁止重点区域
暴走行為助長禁止重点区域
「暴走行為助長禁止重点区域(以下「重点区域」といいます。)」には、山岳道路や港湾地域の道路において、運転テクニックを競い合うなどの無謀運転を繰り返す、いわゆるドリフト族やローリング族などの暴走行為に対し、声援等のあおり行為が頻繁に行われている県内5箇所の区域(27路線)が指定されました。
神奈川県暴走族等の追放の促進に関する条例第16条「暴走行為助長禁止重点区域」
重点区域の指定方法
重点区域は、ドリフト族などによる暴走行為が頻繁に行われている道路を対象として、国道、県道、市町村道等路線の区間で区切る方法により指定されました。ただし、路線の区間外の交差する道路や、沿線にある公共の場所(公園、空き地等)からも暴走行為をあおることが可能であることから、指定された路線と、当該道路の区域に接する部分(線)から30メートル以内の区域が含まれます。
重点区域の図面・告示
金沢地区
画像をクリックすると拡大します。(PDFファイル:318KB)
路線及び区域
神奈川県公安委員会告示第25号
路線名 | 暴走行為助長禁止重点区域 | 管轄警察署 | |
1 | 横浜市道 富岡第42号線 |
横浜市金沢区鳥浜町18番の9地先から同12番の40地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 神奈川県 金沢警察署 |
2 | 横浜市道 富岡第109号線 |
横浜市金沢区幸浦1丁目17番地先から同福浦1丁目6番の10地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
3 | 横浜市道 長浜第68号線 |
横浜市金沢区幸浦2丁目17番の1地先から同1番の2地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
4 | 横浜市道 長浜第85号線 |
横浜市金沢区幸浦2丁目13番の1地先から同福浦1丁目13番の3地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
5 | 横浜市道 柴町第205号線 |
横浜市金沢区福浦1丁目2番の1地先から同福浦3丁目8番の18地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
6 | 横浜市道 柴町第229号線 |
横浜市金沢区福浦1丁目7番の1地先から同14番の18地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
7 | 横浜市道 柴町第208号線 |
横浜市金沢区福浦2丁目1番の1地先から同福浦1丁目4番の27地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
8 | 横浜市道 柴町第225号線 |
横浜市金沢区福浦2丁目7番の2地先から同福浦1丁目12番の17地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
9 | 横浜市道 柴町第226号線 |
横浜市金沢区福浦2丁目15番の1地先から同福浦1丁目15番の11地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
10 | 横浜市道 柴町第220号線 |
横浜市金沢区福浦1丁目12番の1地先から同福浦2丁目13番の39地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
11 | 横浜市道 柴町第214号線 |
横浜市金沢区福浦3丁目26番地先から同福浦2丁目417番地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
12 | 横浜市道 柴町第215号線 |
横浜市金沢区福浦3丁目26番地先から同福浦2丁目8番の15地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
13 | 横浜市道 柴町第217号線 |
横浜市金沢区福浦2丁目9番の5地先から同14番の18地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
鶴見地区
画像をクリックすると拡大します。(PDFファイル:321KB)
路線及び区域
神奈川県公安委員会告示第25号
路線名 | 暴走行為助長禁止重点区域 | 管轄警察署 | |
14 | 県道 東京大師横浜線 |
横浜市鶴見区生麦2丁目2,036番の115地先から同2,036番の30地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 神奈川県 鶴見警察署 |
15 | 横浜市道 大黒橋通線 |
横浜市鶴見区生麦2丁目2,036番の21地先から同大黒ふ頭15番地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
16 | 湾岸道路 | 横浜市鶴見区大黒ふ頭15番地先から同15番の478地先までの区間及び当該区間の港湾道路に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
17 | 横浜市道 新興通線 |
横浜市鶴見区大黒町24番の2地先から同22番地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
川崎臨港地区
画像をクリックすると拡大します。(PDFファイル:294KB)
路線及び区域
神奈川県公安委員会告示第25号
路線名 | 暴走行為助長禁止重点区域 | 管轄警察署 | |
18 | 一般国道132号 | 川崎市川崎区夜光1丁目11番先から同塩浜3丁目29番37先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 神奈川県 川崎臨港警察署 |
19 | 川崎市道 川崎駅東扇島線 |
川崎市川崎区千鳥町3番7先から同9番先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
20 | 川崎市道 殿町夜光線 |
川崎市川崎区夜光2丁目1番2先から同塩浜3丁目15番4先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
21 | 川崎市道 皐橋水江町線 |
川崎市川崎区塩浜3丁目15番4先から同水江町5番5先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
22 | 川崎市道 千鳥町1号線 |
川崎市川崎区千鳥町16番先から同9番先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
23 | 川崎市道 東扇島1号線 |
川崎市川崎区東扇島27番2先から同27番3先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
24 | 川崎市道 東扇島6号線 |
川崎市川崎区東扇島26番7先から同25番1先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
箱根地区
画像をクリックすると拡大します。(PDFファイル:294KB)
路線及び区域
神奈川県公安委員会告示第25号
路線名 | 暴走行為助長禁止重点区域 | 管轄警察署 | |
25 | 一般国道1号 | 足柄下郡箱根町湯本字三枚橋835番地先から同元箱根字大芝103番の127地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 神奈川県 小田原警察署 |
26 | 県道 湯本元箱根線 |
足柄下郡箱根町湯本字三枚橋835番地先から同元箱根字大芝103番の127地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 | 同 |
津久井地区
画像をクリックすると拡大します。(PDFファイル:233KB)
路線及び区域
神奈川県公安委員会告示第25号
路線名 | 暴走行為助長禁止重点区域 | 管轄警察署 | |
27 | 一般国道20号 | 相模原市緑区千木良字尾花山179番先から同字西ノ久保1,227番2先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域(東京都内を除く。) | 神奈川県 津久井警察署 |
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通捜査課
暴走族対策室
電話:045-211-1212(代表)