更新日:
2023年07月25日
住所から探す
あ行
| 朝日町 | 藤沢警察署 | |
| 石川、石川1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 | 藤沢北警察署 | |
| 稲荷、稲荷1丁目 | ||
| 今田 | ||
| 打戻 | ||
| 江の島1丁目、2丁目 | 藤沢警察署 | |
| 円行、円行1丁目、2丁目 | 藤沢北警察署 | |
| 遠藤 | ||
| 大庭 | ||
| 獺郷 | ||
か行
| 片瀬、片瀬1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | 藤沢警察署 | |
| 片瀬海岸1丁目、2丁目、3丁目 | ||
| 片瀬目白山 | ||
| 片瀬山1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | ||
| 亀井野、亀井野1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | 藤沢北警察署 | |
| 柄沢、柄沢1丁目、2丁目 | 藤沢警察署 | |
| 川名、川名1丁目、2丁目 | ||
| 桐原町 | 藤沢北警察署 | |
| 鵠沼 | 藤沢警察署 | |
| 鵠沼石上1丁目、2丁目、3丁目 | ||
| 鵠沼海岸1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | ||
| 鵠沼桜が岡1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | ||
| 鵠沼神明1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | ||
| 鵠沼橘1丁目、2丁目 | ||
| 鵠沼花沢町 | ||
| 鵠沼東 | ||
| 鵠沼藤が谷1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | ||
| 鵠沼松が岡1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | ||
| 葛原 | 藤沢北警察署 | |
| 小塚 | 藤沢警察署 | |
さ行
| 下土棚 | 藤沢北警察署 | |
| 湘南台1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | ||
| 菖蒲沢 | ||
| 白旗1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | ||
| 城南1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | 藤沢警察署 | |
| 善行1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 藤沢北警察署 | |
| 善行坂1丁目、2丁目 | ||
| 善行団地 | ||
た行
| 大鋸、大鋸1丁目、2丁目、3丁目 | 藤沢警察署 | |
| 高倉 | 藤沢北警察署 | |
| 高谷 | 藤沢警察署 | |
| 立石1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | 藤沢北警察署 | |
| 長後 | ||
| 辻堂1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 | 藤沢警察署 | |
| 辻堂神台1丁目、2丁目 | ||
| 辻堂新町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | ||
| 辻堂太平台1丁目、2丁目 | ||
| 辻堂西海岸1丁目、2丁目、3丁目 | ||
| 辻堂東海岸1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | ||
| 辻堂元町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 | ||
| 土棚 | 藤沢北警察署 | |
| 天神町1丁目、2丁目、3丁目 | ||
な行
| 並木台1丁目、2丁目 | 藤沢警察署 | |
| 西富、西富1丁目、2丁目 | ||
| 西俣野 | 藤沢北警察署 | |
は行
| 羽鳥1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | 藤沢警察署 | |
| 花の木 | 藤沢北警察署 | |
| 藤が岡1丁目、2丁目、3丁目 | 藤沢警察署 | |
| 藤沢(一般国道1号の南側に限る。) | ||
| 藤沢1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | ||
| 藤沢(一般国道1号の南側を除く。) | 藤沢北警察署 | |
| 本鵠沼1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | 藤沢警察署 | |
| 本町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | ||
| 本藤沢1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 藤沢北警察署 | |
ま行
| みその台 | 藤沢北警察署 | |
| 南藤沢 | 藤沢警察署 | |
| 宮原 | 藤沢北警察署 | |
| 宮前 | 藤沢警察署 | |
| 弥勒寺、弥勒寺1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | ||
| 村岡東1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | ||
や行
| 用田 | 藤沢北警察署 | |
わ行
| 渡内、渡内1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | 藤沢警察署 | |