事件発生状況

更新日:

2024年05月17日

※  令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。

刑法犯発生状況 (4月末)
  令和6年 令和5年 対前年比 増減率
凶悪犯 2 件 3 件 -1 件 -33.3%
粗暴犯 19 件 12 件 +7 件 58.3%
窃盗犯 191 件 227 件 -36 件 -15.9%
知能犯 17 件 8 件 +9 件 112.5%
風俗犯 1 件 0 件 +1 件 -
その他 28 件 18 件 +10 件 55.6%
合計 258 件 268 件 -10 件 -3.7%

 

(1)  主な罪種 (4月末)
  令和6年 令和5年 対前年比 増減率
殺人 0 件 0 件 ±0 件 -
強盗 0 件 0 件 ±0 件 -
放火 0 件 0 件 ±0 件 -
恐喝 0 件 0 件 ±0 件 -
性的犯罪 2 件 2 件 ±0 件 0.0%

 

(2)  主な窃盗犯 (手口別) (4月末)
  令和6年 令和5年 対前年比 増減率
侵入盗 43 件 9 件 +34 件 377.8%
車上ねらい 5 件 3 件 +2 件 66.7%
万引き 22 件 15 件 +7 件 46.7%
自動車盗 3 件 1 件 +2 件 200.0%
オートバイ盗 9 件 1 件 +8 件 800.0%
自転車盗 85 件 104 件 -19 件 -18.3%

 

(3)  特殊詐欺認知状況 (4月末)
  認知件数 被害額
令和6年 令和5年 対前年比 増減率 令和6年 令和5年 対前年比 増減率
オレオレ詐欺 6 件 1 件 +5 件 500.0% 約900万円 約0円 +約900万円 4450.0%
預貯金詐欺 10 件 0 件 +10 件 - 約600万円 約0円 +約600万円 -
架空料金請求詐欺 0 件 1 件 ±0 件 0.0% 約0円 約100万円 ±0円 0.0%
 融資保証金詐欺 0 件 0 件 ±0 件 - 約0円 約0円 ±0円 -
還付金詐欺 1 件 1 件 ±0 件 0.0% 約100万円 約100万円 ±0円 0.0%
 キャッシュカード詐欺盗 3 件 3 件 ±0 件 0.0% 約100万円 約100万円 ±0円 0.0%
その他の類型 0 件 0 件 ±0 件 - 約0円 約0円 ±0円 -
合計 20 件 6 件 +14 件 233.3% 約1,600万円 約200万円 +約1,400万円 585.6%

※  被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。

情報発信元

多摩警察署

電話:044-922-0110