| 件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
|---|---|---|---|
| 平成24年1月-3月 | 23 | 0 | 29 |
| 平成23年1月-3月 | 17 | 0 | 19 |
| 増減 | +6 | 0 | +10 |
| 平成24年累計 | 54 | 0 | 60 |
| 平成23年累計 | 71 | 1 | 82 |
| 増減 | -17 | -1 | -22 |
| ▲最上部へ
|
| 件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
|---|---|---|---|
| 平成24年1月-3月 | 3,122 | 16 | 3,760 |
| 平成23年1月-3月 | 3,200 | 11 | 3,728 |
| 増減 | -78 | +5 | +32 |
| 平成24年累計 | 8,711 | 37 | 10,389 |
| 平成23年累計 | 9,283 | 32 | 10,976 |
| 増減 | -572 | +5 | -587 |
| ▲最上部へ |
| 類型別 | 件数 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 人対車両 | 横断中 | 16 | +7 |
| その他 | 8 | 0 | |
| 計 | 24 | +7 | |
| 車両相互 | 正面衝突 | 1 | -3 |
| 追突 | 5 | -15 | |
| 出合い頭 | 6 | +2 | |
| 右左折時 | 10 | -4 | |
| その他 | 8 | -1 | |
| 計 | 30 | -21 | |
| 単独事故 | 0 | -3 | |
| 合計 | 54 | -17 | |
| 二輪車の事故 | 21 | -5 | |
| 自転車の事故 | 9 | -4 | |
| 高齢者の事故 | 22 | +4 | |
| 交差点の事故 | 24 | -6 | |
| ▲最上部へ |
| 種別 | 割合 | |
||
|---|---|---|---|---|
| 二輪車 | 31% | |||
| 自転車 | 17% | |||
| 歩行者 | 45% | |||
| その他 | 7% | |||
|
||||
| ▲最上部へ
|
| 時間帯 | 件数 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 6時〜8時 | 6 | |||
| 8時〜10時 | 6 | |||
| 10時〜12時 | 8 | |||
| 12時〜14時 | 5 | |||
| 14時〜16時 | 9 | |||
| 16時〜18時 | 6 | |||
| 18時〜20時 | 8 | |||
| 20時〜22時 | 3 | |||
| 22時〜0時 | 2 | |||
| 0時〜2時 | 0 | |||
| 2時〜4時 | 0 | |||
| 4時〜6時 | 1 | |||
|
||||
| ▲最上部へ |
| 年齢 | 件数 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ひき逃げ等 | 0 | |||
| 15歳以下 | 0 | |||
| 16歳〜19歳 | 1 | |||
| 20歳〜24歳 | 1 | |||
| 25歳〜29歳 | 5 | |||
| 30歳〜39歳 | 11 | |||
| 40歳〜49歳 | 10 | |||
| 50歳〜59歳 | 4 | |||
| 60歳〜64歳 | 8 | |||
| 65歳以上 | 14 | |||
|
||||
| ▲最上部へ |
| 曜日別 | 件数 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 日曜日 | 4 | |||
| 月曜日 | 8 | |||
| 火曜日 | 6 | |||
| 水曜日 | 8 | |||
| 木曜日 | 9 | |||
| 金曜日 | 11 | |||
| 土曜日 | 8 | |||
|
||||
| ▲最上部へ |
| 大船駅前 交番 | 25 | ![]() |
| 台 交番 | 11 | |
| 山ノ内 交番 | 2 | |
| 今泉 駐在所 | 1 | |
| 玉縄 交番 | 15 | |
|
||
| ▲最上部へ
|
| 町名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大船 | 4 | 5 | 7 | 16 | |||||||||
| (前年比) | -5 | -6 | +2 | -9 | |||||||||
| 岩瀬 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||||||||
| (前年比) | 0 | -2 | +4 | +2 | |||||||||
| 小袋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (前年比) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||||||||
| 高野 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (前年比) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 今泉 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| (前年比) | 0 | 0 | +1 | +1 | |||||||||
| 今泉台 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (前年比) | -1 | 0 | 0 | -1 | |||||||||
| 山ノ内 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| (前年比) | -3 | 0 | -1 | -4 | |||||||||
| 台 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| (前年比) | +1 | 0 | +1 | +2 | |||||||||
| 山崎 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| (前年比) | -2 | -1 | -1 | -4 | |||||||||
| 岡本 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
| (前年比) | +1 | +1 | +1 | +3 | |||||||||
| 玉縄 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| (前年比) | -1 | +1 | +1 | +1 | |||||||||
| 植木 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| (前年比) | -2 | 0 | 0 | -2 | |||||||||
| 城廻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (前年比) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 関谷 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| (前年比) | -2 | 0 | -1 | -3 | |||||||||
| 計 | 16 | 15 | 23 | 54 |
![]()
当サイトに掲載する写真、イラスト及び記事等の転載を禁じます。