月別 | 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者計 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 49件 | 1人 | 2人 | 53人 | 55人 |
2月 | 40件 | 0人 | 6人 | 37人 | 43人 |
3月 | 57件 | 1人 | 1人 | 60人 | 61人 |
4月 | 39件 | 0人 | 0人 | 44人 | 44人 |
5月 | 53件 | 1人 | 0人 | 55人 | 55人 |
6月 | 59件 | 1人 | 0人 | 62人 | 62人 |
7月 | 59件 | 0人 | 2人 | 68人 | 70人 |
8月 | 48件 | 1人 | 4人 | 54人 | 58人 |
9月 | 50件 | 0人 | 2人 | 59人 | 61人 |
10月 | 54件 | 1人 | 2人 | 59人 | 61人 |
11月 | 58件 | 0人 | 1人 | 63人 | 64人 |
合計 | 566件 | 6人 | 20人 | 615人 | 635人 |
前年比 | -21件 | +4人 | -21人 | -21人 | -42人 |
形態別 | 発生件数 | 死亡者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|---|---|
人対車両 | |||||
その他横断中 | 22件 | 2人 | 3人 | 19人 | 22人 |
その他 | 17件 | 0人 | 0人 | 17人 | 17人 |
対面通行中 | 11件 | 0人 | 0人 | 11人 | 11人 |
横断歩道付近 | 6件 | 0人 | 0人 | 6人 | 6人 |
横断歩道 | 41件 | 0人 | 2人 | 41人 | 43人 |
背面通行中 | 9件 | 0人 | 1人 | 11人 | 12人 |
路上停止中 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
路上遊戯中 | 2件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
路上作業中 | 2件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
路上横臥中 | 1件 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
小計 | 111件 | 2人 | 7人 | 109人 | 116人 |
車両相互 | |||||
すれ違い時 | 8件 | 0人 | 0人 | 9人 | 9人 |
出会い頭 | 71件 | 1人 | 2人 | 78人 | 80人 |
右折時 | 89件 | 0人 | 4人 | 89人 | 93人 |
左折時 | 41件 | 1人 | 1人 | 39人 | 40人 |
正面衝突 | 10件 | 0人 | 1人 | 13人 | 14人 |
その他 | 85件 | 0人 | 1人 | 99人 | 100人 |
追突 | 127件 | 0人 | 1人 | 158人 | 159人 |
追突追い抜き時 | 14件 | 0人 | 1人 | 14人 | 15人 |
小計 | 445件 | 2人 | 11人 | 499人 | 510人 |
車両単独 | |||||
工作物 | 5件 | 2人 | 0人 | 4人 | 4人 |
その他 | 5件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
転倒 | 0件 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
小計 | 10件 | 2人 | 0人 | 7人 | 7人 |
合計 | 566件 | 6人 | 18人 | 615人 | 633人 |
曜日 | 発生件数 | 死亡者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 63件 | 0人 | 3人 | 66人 | 69人 |
月曜日 | 64件 | 0人 | 2人 | 68人 | 70人 |
火曜日 | 88件 | 0人 | 3人 | 96人 | 99人 |
水曜日 | 83件 | 3人 | 3人 | 81人 | 84人 |
木曜日 | 108件 | 2人 | 2人 | 121人 | 123人 |
金曜日 | 99件 | 1人 | 3人 | 109人 | 112人 |
土曜日 | 61件 | 0人 | 4人 | 74人 | 78人 |
合計 | 566件 | 6人 | 20人 | 615人 | 635人 |
時間帯 | 発生件数 | 死亡者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|---|---|
6時から8時 | 48件 | 0人 | 3人 | 51人 | 54人 |
8時から10時 | 71件 | 1人 | 3人 | 73人 | 76人 |
10時から12時 | 61件 | 0人 | 1人 | 66人 | 67人 |
12時から14時 | 58件 | 0人 | 1人 | 66人 | 67人 |
14時から16時 | 68件 | 1人 | 3人 | 72人 | 75人 |
16時から18時 | 80件 | 1人 | 3人 | 89人 | 92人 |
日中計 | 386件 | 3人 | 14人 | 417人 | 431人 |
18時から20時 | 86件 | 0人 | 1人 | 102人 | 103人 |
20時から22時 | 33件 | 0人 | 0人 | 38人 | 38人 |
22時から24時 | 29件 | 1人 | 2人 | 29人 | 31人 |
0時から2時 | 8件 | 1人 | 0人 | 7人 | 7人 |
2時から4時 | 3件 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 |
4時から6時 | 21件 | 0人 | 2人 | 21人 | 23人 |
夜間計 | 180件 | 3人 | 6人 | 198人 | 204人 |
合計 | 566件 | 6人 | 20人 | 615人 | 635人 |
町名 | 件数 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|
上倉田町 | 15件 | 0人 | 0人 | 18人 | 18人 |
上品濃 | 1件 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
上柏尾町 | 11件 | 0人 | 0人 | 12人 | 12人 |
上矢部町 | 30件 | 0人 | 2人 | 31人 | 33人 |
下倉田町 | 15件 | 1人 | 0人 | 16人 | 16人 |
俣野町 | 17件 | 1人 | 1人 | 18人 | 19人 |
前田町 | 9件 | 0人 | 1人 | 8人 | 9人 |
南舞岡町 | 2件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
原宿 | 48件 | 0人 | 1人 | 55人 | 56人 |
吉田町 | 9件 | 0人 | 0人 | 9人 | 9人 |
名瀬町 | 27件 | 1人 | 3人 | 26人 | 29人 |
品濃町 | 44件 | 0人 | 4人 | 47人 | 51人 |
小雀町 | 11件 | 0人 | 0人 | 12人 | 12人 |
川上町 | 13件 | 0人 | 0人 | 15人 | 15人 |
平戸 | 15件 | 0人 | 3人 | 15人 | 18人 |
平戸町 | 39件 | 0人 | 1人 | 44人 | 45人 |
影取町 | 13件 | 1人 | 0人 | 14 人 | 14人 |
戸塚町 | 81件 | 1人 | 0人 | 90人 | 90人 |
東俣野町 | 15件 | 0人 | 0人 | 25人 | 25人 |
柏尾町 | 31件 | 0人 | 2人 | 30人 | 32人 |
汲沢 | 16件 | 0人 | 0人 | 16人 | 16人 |
汲沢町 | 27件 | 1人 | 0人 | 26人 | 26人 |
深谷町 | 34件 | 0人 | 2人 | 36人 | 38人 |
矢部町 | 18件 | 0人 | 0人 | 19人 | 19人 |
秋葉町 | 6件 | 0人 | 0人 | 9人 | 9人 |
舞岡町 | 11件 | 0人 | 0人 | 12人 | 12人 |
鳥が丘 | 8件 | 0人 | 0人 | 9人 | 9人 |
合計 | 566件 | 6人 | 20人 | 615人 | 635人 |
1 | 自転車は、車道が原則、歩道は例外 |
2 | 車道は、左側を通行 |
3 | 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 |
4 | 安全ルールを守る |
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 | |
○ 夜間はライトの点灯 | |
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 | |
5 | 子どもはヘルメットを着用 |
戸塚警察署管内の交通事故発生状況のPDFファイルはこちら(340KB) です。
神奈川県内の交通事故発生状況はこちらです。