神奈川県指定自動車教習所卒業者の交通事故者率

更新日:

2024年04月04日


次のことに注意してご覧ください。

  • 教習所名は公安委員会の指定を受けた順番に掲載しています。
  • 「事故人員」は、指定自動車教習所を卒業して普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、準中型免許を取得後1年以内に人身事故を起こした人の数です。
    なお、1人の卒業者(免許取得者)が、取得後1年以内に2回以上事故を起こした場合でも、事故人員1人として計上しています。
  • 「事故者率」 とは、指定自動車教習所を卒業して運転免許を取得した方の内、免許取得後1年以内に人身事故を起こした方の割合です。
    「事故者率」=「事故人員」÷「卒業者数」×100
  • 教習所の教習水準は、このデータのみで判断されるものではありません。



1 普通免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和2年取得者 令和3年取得者 令和4年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 913 4 0.44 1,127 2 0.18 974 2 0.21 0.27
2 神奈川ドライビングスクール 1,328 4 0.30 1,439 2 0.14 1,473 2 0.14 0.19
3 久里浜中央自動車学校 1,107 3 0.27 1,314 2 0.15 1,264 3 0.24 0.22
4 都南自動車教習所 1,273 1 0.08 1,474 6 0.41 1,333 5 0.38 0.29
5 京急茅ケ崎自動車学校 853 0 0.00 986 3 0.30 866 0 0.00 0.11
6 菊名ドライビングスクール 1,523 3 0.20 1,869 5 0.27 1,755 3 0.17 0.21
7 小田原ドライビングスクール 482 1 0.21 523 3 0.57 461 2 0.43 0.41
8 南横浜自動車学校 955 3 0.31 893 4 0.45 1,040 3 0.29 0.35
9 湘南鴨宮自動車学校 994 2 0.20 1,194 3 0.25 1,004 7 0.70 0.38
10 海老名ドライバーズスクール 902 2 0.22 1,134 2 0.18 989 2 0.20 0.20
11 KANTOモータースクール溝ノ口校 2,306 8 0.35 2,719 6 0.22 2,724 5 0.18 0.25
12 飛鳥ドライビングカレッジ川崎 858 5 0.58 973 2 0.21 939 4 0.43 0.40
13 松田自動車学校 475 2 0.42 579 2 0.35 524 3 0.57 0.44
14 鎌倉自動車学校 1,493 1 0.07 1,672 4 0.24 1,724 0 0.00 0.10
15 相模中央自動車学校 1,180 1 0.08 1,472 2 0.14 1,543 1 0.06 0.10
16 橋本自動車学校 2,184 9 0.41 2,229 9 0.40 1,949 7 0.36 0.39
17 横須賀ドライビングスクール 720 2 0.28 904 2 0.22 763 1 0.13 0.21
18 日吉自動車学校 1,595 4 0.25 1,847 6 0.32 1,837 1 0.05 0.21
19 横浜自動車学校 1,973 5 0.25 2,216 7 0.32 2,188 2 0.09 0.22
20 伊勢原自動車学校 1,025 3 0.29 1,203 1 0.08 997 2 0.20 0.19
21 京急上大岡自動車学校 818 2 0.24 1,068 1 0.09 941 3 0.32 0.21
22 青葉自動車学校 1,695 4 0.24 2,005 2 0.10 2,046 1 0.05 0.12
23 荒井自動車学校花水校 1,063 3 0.28 1,232 7 0.57 1,153 6 0.52 0.46
24 湘南平塚モータースクール 1,495 6 0.40 1,564 3 0.19 1,465 2 0.14 0.24
25 鴨居自動車学校 1,486 4 0.27 1,659 3 0.18 1,790 3 0.17 0.20
26 コヤマドライビングスクール横浜 2,412 5 0.21 2,860 3 0.10 2,782 3 0.11 0.14
27 湘南センチュリーモータースクール 302 1 0.33 264 1 0.38 316 1 0.32 0.34
28 相模湖自動車教習所 589 2 0.34 665 5 0.75 826 4 0.48 0.53
29 KANTOモータースクール横浜西口校 2,875 5 0.17 3,644 7 0.19 3,915 10 0.26 0.21
30 KANTOモータースクール川崎校 1,817 4 0.22 2,342 10 0.43 2,269 4 0.18 0.28
31 鶴ケ峰自動車学校 764 2 0.26 870 6 0.69 868 4 0.46 0.48
32 藤沢高等自動車学校 1,175 4 0.34 1,394 7 0.50 1,250 5 0.40 0.42
33 向ケ丘自動車学校 2,383 2 0.08 2,759 3 0.11 2,717 6 0.22 0.14
34 大和自動車学校 1,762 6 0.34 2,149 8 0.37 1,942 4 0.21 0.31
35 湘南台自動車学校 1,957 7 0.36 2,258 9 0.40 2,278 4 0.18 0.31
36 三共自動車学校 1,727 2 0.12 1,980 2 0.10 1,720 3 0.17 0.13
37 厚木中央自動車学校 1,613 6 0.37 1,633 5 0.31 1,550 4 0.26 0.31
38 秦野自動車教習所 713 2 0.28 831 0 0.00 715 1 0.14 0.13
38校 50,796 130 0.26 58,949 155 0.26 56,890 123 0.22 0.24
  全国平均
事故者率
0.52 全国平均
事故者率
0.51 全国平均
事故者率
0.49  

このページの先頭へもどる



2 大型二輪免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和2年取得者 令和3年取得者 令和4年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 219 1 0.46 210 0 0.00 173 0 0.00 0.17
2 久里浜中央自動車学校 109 1 0.92 158 2 1.27 143 0 0.00 0.73
3 都南自動車教習所 137 1 0.73 176 2 1.14 162 0 0.00 0.63
4 京急茅ケ崎自動車学校 119 0 0.00 130 1 0.77 132 0 0.00 0.26
5 菊名ドライビングスクール 138 1 0.72 153 0 0.00 137 1 0.73 0.47
6 南横浜自動車学校 114 0 0.00 93 0 0.00 124 1 0.81 0.30
7 湘南鴨宮自動車学校 125 1 0.80 131 0 0.00 112 1 0.89 0.54
8 海老名ドライバーズスクール 70 0 0.00 80 0 0.00 78 1 1.28 0.44
9 KANTOモータースクール溝ノ口校 151 1 0.66 224 0 0.00 295 0 0.00 0.15
10 松田自動車学校 40 0 0.00 45 0 0.00 43 1 2.33 0.78
11 相模中央自動車学校 93 0 0.00 81 0 0.00 47 0 0.00 0.00
12 横須賀ドライビングスクール 126 1 0.79 140 0 0.00 148 1 0.68 0.48
13 横浜自動車学校 288 0 0.00 385 1 0.26 377 0 0.00 0.10
14 京急上大岡自動車学校 137 0 0.00 180 0 0.00 177 0 0.00 0.00
15 荒井自動車学校花水校 123 1 0.81 133 0 0.00 130 2 1.54 0.78
16 湘南平塚モータースクール 138 0 0.00 172 0 0.00 150 1 0.67 0.22
17 鴨居自動車学校 291 3 1.03 354 1 0.28 371 1 0.27 0.49
18 コヤマドライビングスクール横浜 315 1 0.32 398 2 0.50 438 0 0.00 0.26
19 湘南センチュリーモータースクール 14 0 0.00 53 1 1.89 36 0 0.00 0.97
20 KANTOモータースクール横浜西口校 239 4 1.67 387 0 0.00 309 0 0.00 0.43
21 KANTOモータースクール川崎校 436 2 0.46 610 0 0.00 639 0 0.00 0.12
22 藤沢高等自動車学校 198 0 0.00 221 0 0.00 239 2 0.84 0.30
23 向ケ丘自動車学校 151 0 0.00 173 1 0.58 121 0 0.00 0.22
24 大和自動車学校 282 0 0.00 301 0 0.00 292 0 0.00 0.00
25 湘南台自動車学校 147 0 0.00 189 1 0.53 198 0 0.00 0.19
26 三共自動車学校 91 0 0.00 75 1 1.33 143 0 0.00 0.32
27 厚木中央自動車学校 211 2 0.95 246 0 0.00 266 0 0.00 0.28
28 セパルライディングスクール橋本 222 0 0.00 296 0 0.00 251 0 0.00 0.00
29 秦野自動車教習所 73 0 0.00 89 0 0.00 96 0 0.00 0.00
29校 4,798 20 0.42 5,885 13 0.22 5,827 12 0.21 0.27
  全国平均
事故者率
0.45 全国平均
事故者率
0.42 全国平均
事故者率
0.45  

このページの先頭へもどる



3 普通二輪免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和2年取得者 令和3年取得者 令和4年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 393 1 0.25 356 1 0.28 333 1 0.30 0.28
2 神奈川ドライビングスクール 476 4 0.84 452 1 0.22 450 1 0.22 0.44
3 久里浜中央自動車学校 283 0 0.00 390 1 0.26 385 2 0.52 0.28
4 都南自動車教習所 298 1 0.34 369 2 0.54 362 1 0.28 0.39
5 京急茅ケ崎自動車学校 304 0 0.00 452 2 0.44 433 0 0.00 0.17
6 菊名ドライビングスクール 399 1 0.25 373 0 0.00 360 0 0.00 0.09
7 小田原ドライビングスクール 112 0 0.00 117 1 0.85 90 0 0.00 0.31
8 南横浜自動車学校 325 2 0.62 324 0 0.00 485 1 0.21 0.26
9 湘南鴨宮自動車学校 256 1 0.39 247 2 0.81 274 1 0.36 0.51
10 海老名ドライバーズスクール 212 0 0.00 244 1 0.41 231 1 0.43 0.29
11 KANTOモータースクール溝ノ口校 508 5 0.98 827 6 0.73 960 1 0.10 0.52
12 飛鳥ドライビングカレッジ川崎 179 2 1.12 263 0 0.00 246 2 0.81 0.58
13 松田自動車学校 87 0 0.00 82 0 0.00 73 1 1.37 0.41
14 相模中央自動車学校 222 0 0.00 304 0 0.00 183 1 0.55 0.35
15 横須賀ドライビングスクール 240 0 0.00 259 1 0.39 320 2 0.63 0.37
16 日吉自動車学校 197 0 0.00 243 1 0.41 135 1 0.74 0.35
17 横浜自動車学校 1,080 2 0.19 1,444 3 0.21 1359 4 0.29 0.23
18 京急上大岡自動車学校 356 1 0.28 476 2 0.42 478 1 0.21 0.31
19 荒井自動車学校花水校 416 1 0.24 386 1 0.26 414 1 0.24 0.25
20 湘南平塚モータースクール 443 3 0.68 535 1 0.19 565 1 0.18 0.32
21 鴨居自動車学校 766 4 0.52 1,028 4 0.39 1164 5 0.43 0.44
22 コヤマドライビングスクール横浜 637 4 0.63 782 4 0.51 870 2 0.23 0.44
23 湘南センチュリーモータースクール 95 0 0.00 193 0 0.00 146 0 0.00 0.00
24 KANTOモータースクール横浜西口校 755 3 0.40 1,333 3 0.23 1030 1 0.10 0.22
25 KANTOモータースクール川崎校 906 2 0.22 1,477 6 0.41 1663 4 0.24 0.30
26 藤沢高等自動車学校 579 3 0.52 448 0 0.00 579 5 0.86 0.50
27 向ケ丘自動車学校 469 2 0.43 536 2 0.37 448 6 1.34 0.69
28 大和自動車学校 847 3 0.35 973 7 0.72 846 3 0.35 0.49
29 湘南台自動車学校 480 1 0.21 783 2 0.26 735 3 0.41 0.30
30 三共自動車学校 313 3 0.96 258 1 0.39 432 0 0.00 0.40
31 厚木中央自動車学校 679 1 0.15 745 2 0.27 763 2 0.26 0.23
32 セパルライディングスクール橋本 866 2 0.23 1,012 5 0.49 898 4 0.45 0.40
33 秦野自動車教習所 239 0 0.00 311 1 0.32 222 2 0.90 0.39
33校 14,421 52 0.36 18,030 63 0.35 17,932 60 0.33 0.35
  全国平均
事故者率
0.53 全国平均
事故者率
0.51 全国平均
事故者率
0.49  

このページの先頭へもどる



4 準中型免許取得者の交通事故者率

NO. 教習所名 令和2年取得者 令和3年取得者 令和4年取得者 平均
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
卒業者数
(取得者)
事故
人員
事故
者率
事故
者率
1 新鶴見ドライビングスクール 68 0 0.00 83 3 3.61 92 2 2.17 2.06
2 京急茅ケ崎自動車学校 28 0 0.00 75 0 0.00 72 2 2.78 1.14
3 小田原ドライビングスクール 30 1 3.33 30 0 0.00 27 1 3.70 2.30
4 南横浜自動車学校 31 0 0.00 26 0 0.00 40 2 5.00 2.06
5 湘南鴨宮自動車学校 24 2 8.33 29 0 0.00 24 0 0.00 2.60
6 KANTOモータースクール溝ノ口校 29 0 0.00 10 0 0.00 17 0 0.00 0.00
7 相模中央自動車学校 46 3 6.52 70 0 0.00 19 0 0.00 2.22
8 橋本自動車学校 47 1 2.13 7 0 0.00 0 0 0.00 1.85
9 横須賀ドライビングスクール 54 0 0.00 70 3 4.29 79 2 2.53 2.46
10 横浜自動車学校 62 0 0.00 88 1 1.14 125 3 2.40 1.45
11 伊勢原自動車学校 78 1 1.28 125 4 3.20 108 4 3.70 2.89
12 青葉自動車学校 48 0 0.00 50 0 0.00 38 0 0.00 0.00
13 コヤマドライビングスクール横浜 83 0 0.00 97 5 5.15 74 0 0.00 1.97
14 KANTOモータースクール川崎校 54 0 0.00 77 1 1.30 90 1 1.11 0.90
14校 683 8 1.17 838 17 2.03 805 17 2.11 1.81
  全国平均
事故者率
2.13 全国平均
事故者率
2.15 全国平均
事故者率
1.88  

このページの先頭へもどる


印刷用にはPDFファイルをご利用ください。[PDFファイル515KB]



関連項目

情報発信元

神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課

電話:045-365-3111(代表)